春江花月、赣州府、东方胜境、章江南苑等小区五十三宗店面、写字楼公开招租公告
发布时间:2020-11-02 00:00:00 阅读:222
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2020年11月19日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2020
二、拍卖标的:
标 的 号 | 房屋坐落 | 栋号 | 房号 | 结构 | 类别 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 合同 | 装修期(月) | 递增 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | |||
合计 面积 | 分层 | 分类面积 | |||||||||||||
1 | 春江花月 | 廉泉路 | 1 | 钢混 | 写字楼 | 642.74 | 二层 | 642.74 | 空置 | 6 | 3 | 第3年起租金递增3% | 14140 | 50000 | |
2 | 春江花月 | 西桥路辅道 | 5 | 6 | 钢混 | 店面 | 141.06 | 一层 | 77.38 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 5360 | 6000 |
西桥路辅道 | 7 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.68 | ||||||||||
3 | 春江花月 | 西桥路辅道 | 5 | 9 | 钢混 | 店面 | 175.62 | 一层 | 48.55 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 6680 | 8000 |
西桥路辅道 | 10 | 钢混 | 店面 | 一层 | 78.52 | ||||||||||
西桥路辅道 | 2 | 钢混 | 大堂入口 | 大堂入口 | 48.55 | ||||||||||
4 | 春江花月 | 章江北大道 | 7 | 1 | 钢混 | 店面 | 108.96 | 一层 | 45.49 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 4360 | 5000 |
章江北大道 | 2 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.47 | ||||||||||
5 | 春江花月 | 廉泉路 | 10 | 7 | 钢混 | 店面 | 64.51 | 一层 | 64.51 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 2600 | 3000 |
6 | 春江花月 | 廉泉路 | 10 | 9 | 钢混 | 店面 | 123.86 | 一层 | 59.35 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 3960 | 5000 |
廉泉路 | 10 | 钢混 | 店面 | 一层 | 64.51 | ||||||||||
7 | 春江花月 | 廉泉路 | 10 | 18 | 钢混 | 店面 | 46.49 | 一层 | 46.49 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 1490 | 2500 |
8 | 春江花月 | 虔州路 | 11 | 2 | 钢混 | 店面 | 45.74 | 一层 | 45.74 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 1470 | 2500 |
9 | 春江花月 | 虔州路 | 11 | 5 | 钢混 | 店面 | 84.23 | 一层 | 84.23 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 2700 | 3500 |
10 | 春江花月 | 虔州路 | 13 | 1 | 钢混 | 店面 | 77.84 | 一层 | 51 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 2010 | 2500 |
虔州路 | 钢混 | 仓库 | 一层 | 26.84 | |||||||||||
11 | 春江花月 | 虔州路 | 15 | 1 | 钢混 | 架空层车库 | 22.14 | 架空层 | 22.14 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 260 | 400 |
12 | 春江花月 | 木兰井 | 20 | 2 | 钢混 | 店面 | 82.42 | 一层 | 82.42 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 3840 | 4500 |
13 | 春江花月 | 章江北大道 | 23 | 15 | 钢混 | 店面 | 141.6 | 一层 | 141.6 | 经营 | 2 | 1 | 无 | 6370 | 7000 |
14 | 春江花月 | 章江北大道 | 25 | 1 | 钢混 | 架空层车库 | 80.4 | 架空层 | 80.4 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 1050 | 2000 |
15 | 春江花月 | 章江北大道 | 25 | 1 | 钢混 | 店面 | 80.4 | 一层 | 80.4 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 2500 | 3500 |
16 | 春江花月 | 章江北大道 | 25 | 3 | 钢混 | 店面 | 61.02 | 一层 | 61.02 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 3050 | 4000 |
17 | 春江花月 | 章江北大道 | 25 | 7 | 钢混 | 店面 | 131.59 | 一层 | 39.2 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 6580 | 8000 |
章江北大道 | 8 | 钢混 | 店面 | 一层 | 92.39 | ||||||||||
18 | 春江花月 | 木兰井 | 30 | 4 | 钢混 | 店面 | 44.62 | 一层 | 44.62 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 1430 | 2000 |
19 |