赣州市振龙资产管理有限公司八十三宗资产公开招租交易公告
发布时间:2020-08-12 10:00:00 阅读:387
受赣州市振龙资产管理有限公司委托,定于2020年8月27日上午10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ202050
二、招租标的、起租底价及竞租保证金
标的号 | 资产类别 | 坐落地址 | 面积(㎡) | 起租底价(元/月) | 竞租保证金(元) | 年递增比例(%) | 租 期 |
1 | 店面 | 滨江大道88号滨江紫荆花园B区店17号-2 | 60.98 | 4200 | 10000 | 3% | 3年 |
2 | 店面 | 滨江大道88号滨江紫荆花园B区店17号-1 | 96 | 5500 | 10000 | 3% | 3年 |
3 | 店面 | 文明大道15号-1 | 32.31 | 1250 | 2000 | 3% | 3年 |
4 | 店面 | 关刀坪9号2号店面 | 20.3 | 1000 | 2000 | 3% | 3年 |
5 | 写字楼 | 青年路45号 | 1217 | 18000 | 30000 | 3% | 3年 |
6 | 店面 | 环城路76号-1# | 22 | 3000 | 5000 | 3% | 3年 |
7 | 店面 | 环城路76号-2# | 18 | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
8 | 店面 | 储运路38号一楼 | 35 | 1400 | 2000 | 3% | 3年 |
9 | 仓库 | 小南村4、5号柴间A1、A2号 | 30 | 100 | 200 | 3% | 3年 |
10 | 店面 | 大公路三江大酒店9-1284号9-12楼 | 1302 | 13000 | 20000 | 3% | 3年 |
11 | 店面 | 贸易广场东街238-239号 | 260 | 11000 | 20000 | 3% | 3年 |
12 | 店面 | 贸易广场东街236-237号 | 260 | 11000 | 20000 | 3% | 3年 |
13 | 写字楼 | 滨江大道景祥花园二楼(右侧四间) | 150 | 3500 | 5000 | 3% | 3年 |
14 | 写字楼 | 滨江大道景祥花园二楼(左侧四间) | 150 | 3500 | 5000 | 3% | 3年 |
15 | 店面 | 文清路76-1号稻香村1042号 | 76.92 (含侧面仓库) | 2200 | 2000 | 3% | 3年 |
16 | 写字楼 | 关刀坪9号原通威公司办公楼第三层 | 360 | 6700 | 10000 | 3% | 3年 |
17 | 车库 | 场内两间车库 | 40 | 1200 | 2000 | 3% | 3年 |
18 | 办公楼 | 八一四大道22号办公楼 | 782.38 | 11000 | 20000 | 3% | 3年 |
19 | 店面 | 滨江大道西段桔子苑文山路3号-1# | 86.4 (含阁楼) | 2500 | 5000 | 3% | 3年 |
20 | 写字楼 | 赣州市章贡区张家围路7号9楼 | 518.88 | 5000 | 10000 | 3% | 3年 |
21 | 店面 | 文清路37号A4-A5 | 106.4 | 10000 | 20000 | 3% | 3年 |
22 | 店面 | 文清路37号A7 | 78.21 | 7800 | 15000 | 3% | 3年 |
23 | 店面 | 文清路37号-A2、A3 | 104 | 10000 | 20000 | 3% | 3年 |
24 | 店面 | 文清路58号-1# | 10.53 | 1900 | 3000 | 3% | 3年 |
25 | 店面 | 文清路58号-2# | 18.95 | 3400 | 5000 | 3% | 3年 |
26 | 店面 | 文清路58号-3# | 43.39 | 7800 | 15000 | 3% | 3年 |
27 | 店面 | 文清路58号-4# | 15 | 2700 | 5000 | 3% | 3年 |
28 | 店面 | 文清路58号-5# | 12 | 2200 | 4000 | 3% | 3年 |
29 | 店面 | 文清路58号-6# | 10.68 | 2000 | 4000 | 3% | 3年 |
30 | 店面 | 文清路58号-7# | 26 | 4700 | 5000 | 3% | 3年 |
31 | 店面 | 文清路58号-8# | 21 | 3600 | 5000 | 3% | 3年 |
32 | 店面 | 文清路58号-9# | 20 | 3600 | 5000 | 3% | 3年 |
33 | 店面 | 文清路58号-10# | 20 | 3600 | 5000 | 3% | 3年 |
34 | 店面 | 文清路58号-11# | 18 (其中12平方为内嵌部分) | 3000 | 5000 | 3% | 3年 |
35 | 写字楼 | 文清路3号文化大厦五楼 | 500 | 6000 | 6000 | 3% | 3年 |
36 | 写字楼 | 文明大道42号金港花园二楼办公室 | 180 | 1800 | 2000 | 3% | 3年 |
37 | 店面 | 文明大道54号东起-9#(营角上)(上下两层) | 78(含阁楼) | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
38 | 店面 | 文明大道54号东起-10#(营角上)(上下两层) | 79(含阁楼) | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
39 | 店面 | 文明大道54号东起8#(营角上)(上下两层) | 70(含阁楼) | 2100 | 4000 | 3% | 3年 |
40 | 店面 | 文明大道25号A4# | 20.42 | 1300 | 2000 | 3% | 3年 |
41 | 店面 | 文明大道84-1 | 30 | 900 | 1000 | 3% | 3年 |
42 | 店面 | 文明大道西段166号 | 145.32 | 4400 | 5000 | 3% | 3年 |
43 | 店面 | 青年路22号-11# | 19 | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
44 | 店面 | 青年路43号科技大楼43-8号 | 30 | 1400 | 2000 | 3% | 3年 |
45 | 店面 | 青年路39-4# | 25 | 850 | 1000 | 3% | 3年 |
46 | 店面 | 青年路13号店面东 | 19.69 | 1700 | 2000 | 3% | 3年 |
47 | 店面 | 青年路22-4# | 22 | 2650 | 3000 | 3% | 3年 |
48 | 店面 | 青年路22号-10# | 22 | 2400 | 3000 | 3% | 3年 |
49 | 店面 | 青年路22-12# | 46 | 4350 | 5000 | 3% | 3年 |
50 | 仓库 | 环城路31号1栋仓库2大院内 | 75 | 1000 | 1000 | 3% | 3年 |
51 | 店面 | 环城路32-9号 | 21.6 | 1400 | 2000 | 3% | 3年 |
52 | 店面 | 环城路32号-4# | 13.5 | 1100 | 2000 | 3% | 3年 |
53 | 店面 | 环城路22号-2# | 137 | 17000 | 10000 | 3% | 3年 |
54 | 店面 | 环城路22号-5# | 76 | 14000 | 10000 | 3% | 3年 |
55 | 店面 | 环城路5号店面-1# | 352 | 53000 | 100000 | 3% | 3年 |
56 | 店面 | 环城路5号店面-2# | 8.64 | 1300 | 2000 | 3% | 3年 |
57 | 店面 | 环城路5号店面-3# | 28.7 | 4300 | 5000 | 3% | 3年 |
58 | 写字楼 | 厚德路77号三层办公楼一楼 | 280 | 3650 | 5000 | 3% | 3年 |
59 | 店面 | 厚德路87号-3#(5栋-3#) | 31 | 4500 | 5000 | 3% | 3年 |
60 | 店面 | 厚德路87号-4#(5栋-2#) | 31 | 4500 | 5000 | 3% | 3年 |
61 | 仓储 | 厚德路77#2楼 | 141.31 | 1050 | 2000 | 3% | 3年 |
62 | 店面 | 厚德路87号-2#(五栋-1#) | 27.06 | 4000 | 5000 | 3% | 3年 |
63 | 店面 | 厚德路87-11#(10栋-1#) | 31 | 6000 | 6000 | 3% | 3年 |
64 | 店面 | 厚德路87-12#(10栋-2#) | 29.1 | 5700 | 5000 | 3% | 3年 |
65 | 店面 | 红旗大道82-11#(原102号2号店面) | 32 | 1000 | 1000 | 3% | 3年 |
66 | 写字楼 | 红旗大道82号 | 50 | 700 | 1000 | 3% | 3年 |
67 | 写字楼 | 渡口路12号东苑1栋(原渡口路幼儿园) | 411 | 4000 | 5000 | 3% | 3年 |
68 | 店面 | 孟衙巷20号-2# | 11 | 200 | 200 | 3% | 3年 |
69 | 店面 | 红环路4-2 | 15 | 900 | 1000 | 3% | 3年 |
70 | 店面 | 南京路29号(尚书街12号)-4# | 47.8 | 950 | 1000 | 3% | 3年 |
71 | 仓库 | 杨梅渡仓库第六间 | 42.5 | 300 | 500 | 3% | 3年 |
72 | 写字楼 | 健康路10号江南服装层内二楼(北面一半)含一楼过道小仓库 | 350 | 5000 | 5000 | 3% | 3年 |
73 | 店面 | 健康路10号-12# | 18 | 1750 | 2000 | 3% | 3年 |
74 | 写字楼 | 长征大道3号丰德园二楼(水南水产站2楼写字楼) | 341.93 | 8800 | 10000 | 3% | 3年 |
75 | 写字楼 | 黄屋坪路16号办公楼1栋(一楼老干部活动室除外) | 500 | 12000 | 10000 | 3% | 3年 |
76 | 写字楼 | 黄屋坪路16号(原交通局7#建筑楼[老招待所楼梯右侧西边一至三层房子和6#西边二建及园食堂]) | 360 | 5000 | 10000 | 3% | 3年 |
77 | 店面 | 大公路96号-B2#、B3# | 68 | 8000 | 10000 | 3% | 3年 |
78 | 店面 | 南北大市场18栋8号 | 120.4 | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
79 | 店面 | 东胜山路14-2# | 85.56 | 1500 | 3000 | 3% | 3年 |
80 | 店面 | 洪城巷50号店面2间1#、2# | 42.66 (含阁楼) | 2000 | 4000 | 3% | 3年 |
81 | 店面 | 洪城巷50号5#店面1间 | 23.7 (含阁楼) | 1300 | 2000 | 3% | 3年 |
82 | 店面 | 孟衙巷20-1 | 12 | 260 | 300 | 3% | 3年 |
83 | 店面 | 洪城巷50-11 | 26.4 | 1200 | 1000 | 3% | 3年 |
以上83宗标的详情见《赣州市振龙资产管理有限公司83宗资产清单》
三、招租方式:采取有最高限价的一次性密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定承租人。
四、竞租人竞租条件
1、竞租人可以是法人也可以是自然人或其他组织;
2、原承租人参与竞租的,必须出具出租单位开具的《原承租人证明》,并以原承租人名义报名,符合条件的原承租人有二次报价权;
3、招租标的的租赁用途必须符合出租单位的管理要求(详见《租赁合同》);
4、竞租人须缴纳竞租保证金;
5、法律法规规定的其他条件。
详见《竞租人应提供的有关证明材料》
五、标的展示时间、地点
公告之日起至招租会前一天在各标的现场展示招租标的。
六、本次竞租相关时间及招租地点
竞租报名时间:公告之日起至2020年8月26日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2020年8月26日17:00止;
招租会时间:2020年8月27日10:00;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
七、报名事项(详见招租资料)
1、有意竞租者需要拍卖公司帮助报名请在2020年8月26日前携带相关资格证明原件到赣州市金赣拍卖有限公司(赣州市章贡区青年路7号三楼“老农资公司大院内”)办理;
2、竞租人自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2020年8月26日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
3、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2020年8月26日17:00前到达指定账户;
4、有意竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
八、竞租交易费用
1、产权交易服务费:
竞得人须按3年租金总价向市公共资源交易中心支付产权交易服务费(收费标准按江西省发改委赣发改收费[2017]922号、赣州市赣市降成本办字[2017]17号和赣发改公管[2019]275号等文件规定,需缴费率为总成交价的1.25%,市公共资源交易中心按此标准减半收取)。该费用需在拍卖成交次日起3个工作日内汇入赣州市公共资源交易中心指定账户。
2、招租佣金:
竞得人须按3年租金总价的0.5%向赣州市金赣拍卖有限公司支付招租佣金,该费用在拍卖成交次日起3个工作日内汇入赣州市金赣拍卖有限公司指定账户。
3、竞得人应自行承担上述两项费用,在报价时应充分考虑这一因素。
九、特别提示
因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《赣州市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该项目现场竞价人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(“章贡区电子通行证审验码”或“赣通码”),二维码显示为绿码并提交《开评标人员健康信息登记表》(详见附件3),现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入招租会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与招租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
十、咨询联系电话
赣州市振龙资产管理有限公司:15979776917 李先生
赣州市金赣拍卖有限公司:07978209087 13607974511 曾先生
国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线)、8161315赖先生
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/);
赣州市人民政府网 (http://www.ganzhou.gov.cn/);
赣州拍卖网(http://gzpmhyxh.com/)
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市金赣拍卖有限公司
2020年8月12日