赣州市振龙资产管理有限公司八十三宗资产公开招租交易公告
发布时间:2020-08-12 10:00:00 阅读:275
受赣州市振龙资产管理有限公司委托,定于2020年8月27日上午10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ202050
二、招租标的、起租底价及竞租保证金
标的号 | 资产类别 | 坐落地址 | 面积(㎡) | 起租底价(元/月) | 竞租保证金(元) | 年递增比例(%) | 租 期 |
1 | 店面 | 滨江大道88号滨江紫荆花园B区店17号-2 | 60.98 | 4200 | 10000 | 3% | 3年 |
2 | 店面 | 滨江大道88号滨江紫荆花园B区店17号-1 | 96 | 5500 | 10000 | 3% | 3年 |
3 | 店面 | 文明大道15号-1 | 32.31 | 1250 | 2000 | 3% | 3年 |
4 | 店面 | 关刀坪9号2号店面 | 20.3 | 1000 | 2000 | 3% | 3年 |
5 | 写字楼 | 青年路45号 | 1217 | 18000 | 30000 | 3% | 3年 |
6 | 店面 | 环城路76号-1# | 22 | 3000 | 5000 | 3% | 3年 |
7 | 店面 | 环城路76号-2# | 18 | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
8 | 店面 | 储运路38号一楼 | 35 | 1400 | 2000 | 3% | 3年 |
9 | 仓库 | 小南村4、5号柴间A1、A2号 | 30 | 100 | 200 | 3% | 3年 |
10 | 店面 | 大公路三江大酒店9-1284号9-12楼 | 1302 | 13000 | 20000 | 3% | 3年 |
11 | 店面 | 贸易广场东街238-239号 | 260 | 11000 | 20000 | 3% | 3年 |
12 | 店面 | 贸易广场东街236-237号 | 260 | 11000 | 20000 | 3% | 3年 |
13 | 写字楼 | 滨江大道景祥花园二楼(右侧四间) | 150 | 3500 | 5000 | 3% | 3年 |
14 | 写字楼 | 滨江大道景祥花园二楼(左侧四间) | 150 | 3500 | 5000 | 3% | 3年 |
15 | 店面 | 文清路76-1号稻香村1042号 | 76.92 (含侧面仓库) | 2200 | 2000 | 3% | 3年 |
16 | 写字楼 | 关刀坪9号原通威公司办公楼第三层 | 360 | 6700 | 10000 | 3% | 3年 |
17 | 车库 | 场内两间车库 | 40 | 1200 | 2000 | 3% | 3年 |
18 | 办公楼 | 八一四大道22号办公楼 | 782.38 | 11000 | 20000 | 3% | 3年 |
19 | 店面 | 滨江大道西段桔子苑文山路3号-1# | 86.4 (含阁楼) | 2500 | 5000 | 3% | 3年 |
20 | 写字楼 | 赣州市章贡区张家围路7号9楼 | 518.88 | 5000 | 10000 | 3% | 3年 |
21 | 店面 | 文清路37号A4-A5 | 106.4 | 10000 | 20000 | 3% | 3年 |
22 | 店面 | 文清路37号A7 | 78.21 | 7800 | 15000 | 3% | 3年 |
23 | 店面 | 文清路37号-A2、A3 | 104 | 10000 | 20000 | 3% | 3年 |
24 | 店面 | 文清路58号-1# | 10.53 | 1900 | 3000 | 3% | 3年 |
25 | 店面 | 文清路58号-2# | 18.95 | 3400 | 5000 | 3% | 3年 |
26 | 店面 | 文清路58号-3# | 43.39 | 7800 | 15000 | 3% | 3年 |
27 | 店面 | 文清路58号-4# | 15 | 2700 | 5000 | 3% | 3年 |
28 | 店面 | 文清路58号-5# | 12 | 2200 | 4000 | 3% | 3年 |
29 | 店面 | 文清路58号-6# | 10.68 | 2000 | 4000 | 3% | 3年 |
30 | 店面 | 文清路58号-7# | 26 | 4700 | 5000 | 3% | 3年 |
31 | 店面 | 文清路58号-8# | 21 | 3600 | 5000 | 3% | 3年 |
32 | 店面 | 文清路58号-9# | 20 | 3600 | 5000 | 3% | 3年 |
33 | 店面 | 文清路58号-10# | 20 | 3600 | 5000 | 3% | 3年 |
34 | 店面 | 文清路58号-11# | 18 (其中12平方为内嵌部分) | 3000 | 5000 | 3% | 3年 |
35 | 写字楼 | 文清路3号文化大厦五楼 | 500 | 6000 | 6000 | 3% | 3年 |
36 | 写字楼 | 文明大道42号金港花园二楼办公室 | 180 | 1800 | 2000 | 3% | 3年 |
37 | 店面 | 文明大道54号东起-9#(营角上)(上下两层) | 78(含阁楼) | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
38 | 店面 | 文明大道54号东起-10#(营角上)(上下两层) | 79(含阁楼) | 2400 | 4000 | 3% | 3年 |
39 | 店面 | 文明大道54号东起8#(营角上)(上下两层) | 70(含阁楼) | 2100 | 4000 | 3% | 3年 |
40 |