春江花月、赣州府、东方胜境、章江南苑等小区九十二宗店面、写字楼公开招租公告
发布时间:2020-08-11 10:00:00 阅读:372
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2020年8月26日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ202050
二、拍卖标的:
标的序号 | 标的基本情况 | 起拍价 (元/月) | 保证金 (元) | |||||||
房屋坐落 | 栋号 | 房号 | 类别 | 建筑面积(㎡) | ||||||
合计面积 | 分层 | 分类面积 | ||||||||
1 | 春江花月A区 | 廉泉路 | 1 | 写字楼 | 642.74 | 二层 | 642.74 | 14140 | 50000 | |
2 | 春江花月A区 | 西桥路 | 3 | 1 | 店面 | 202.55 | 一层 | 87.68 | 6080 | 10000 |
西桥路 | 3 | 2 | 店面 | 一层 | 67.90 | |||||
西桥路 | 3 | 3 | 店面 | 一层 | 46.97 | |||||
3 | 春江花月A区 | 西桥路 | 3 | 11 | 店面 | 126.34 | 一层 | 126.34 | 8210 | 10000 |
4 | 春江花月A区 | 章江北大道 | 6 | 2 | 店面 | 62.10 | 一层 | 62.10 | 2480 | 3000 |
5 | 春江花月A区 | 章江北大道 | 7 | 写字楼 | 1000.41 | 二层 | 937.44 | 22000 | 80000 | |
章江北大道 | 写字楼 | 一层 | 37.75 | |||||||
章江北大道 | 写字楼 | 一层 | 25.22 | |||||||
6 | 春江花月A区 | 章江北大道 | 7 | 8 | 店面 | 117.29 | 一层 | 67.94 | 5280 | 7000 |
章江北大道 | 9 | 店面 | 一层 | 49.35 | ||||||
7 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 10 | 18 | 店面 | 46.49 | 一层 | 46.49 | 1390 | 2000 |
8 | 春江花月B区 | 虔州路 | 13 | 4 | 店面 | 57.90 | 一层 | 57.90 | 1740 | 2000 |
9 | 春江花月B区 | 虔州路 | 13 | 5 | 店面 | 37.73 | 一层 | 37.73 | 1130 | 1500 |
10 | 春江花月B区 | 虔州路 | 15 | 7 | 店面 | 58.28 | 一层 | 58.28 | 1750 | 2000 |
11 | 春江花月B区 | 虔州路 | 15 | 8 | 店面 | 65.25 | 一层 | 65.25 | 1960 | 2500 |
12 | 春江花月B区 | 木兰井 | 20 | 6 | 店面 | 36.51 | 一层 | 36.51 | 1100 | 1500 |
13 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 23 | 7 | 店面 | 82.97 | 一层 | 82.97 | 3730 | 4500 |
14 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 23 | 8 | 店面 | 74.36 | 一层 | 74.36 | 3350 | 4500 |
15 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 23 | 9 | 店面 | 29.90 | 一层 | 29.90 | 1350 | 1500 |
16 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 24 | 5 | 店面 | 35.08 | 一层 | 35.08 | 1050 | 1500 |
17 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 25 | 5 | 店面 | 53.43 | 一层 | 53.43 | 2400 | 3000 |
18 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 25 | 6 | 店面 | 56.62 | 一层 | 56.62 | 2550 | 3000 |
19 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 25 | -2 | 附属房 | 586.29 | 一层 | 10.28 | 12900 | 50000 |
章江北大道 | 25 | 写字楼 | 二层 | 558.56 | ||||||
章江北大道 | 25 | 写字楼 | 一层 | 17.45 | ||||||
20 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 32a-33a | 1 | 店面 | 74.38 | 一层 | 74.38 | 4090 | 4000 |
21 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 35 | 1 | 店面 | 48.58 | 一层 | 48.58 | 2190 | 3000 |
22 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 35 | 商铺 大堂 | 写字楼 | 1311.48 | 一层 | 91.7 | 28850 | 100000 |
章江北大道 | 35 | 写字楼大堂 | 写字楼 | 一层 | 161.73 | |||||
章江北大道 | 35 | 二层写字楼 | 写字楼 | 二层 | 1058.05 | |||||
23 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 34 | 1 | 店面 | 1207.68 | 一层 | 99.28 | 29890 | 100000 |
春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 1写字楼 | 写字楼 | 一至二层 | 1063.47 | ||||
春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 1 | 店面 | 一层 | 44.93 | ||||
24 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 6 | 店面 | 43.54 | 一层 | 43.54 | 1960 | 2500 |
25 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 7 | 店面 | 38.35 | 一层 | 38.35 | 1730 | 2000 |
26 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 8 | 店面 | 41.55 | 一层 | 41.55 | 1870 | 2500 |
27 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 13 | 店面 | 42.61 | 一层 | 42.61 | 1920 | 2500 |
28 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 39 | 2 | 店面 | 111.03 | 一层 | 37.98 | 5000 | 6000 |
章江北大道 | 39 | 3 | 店面 | 一层 | 32.56 | |||||
章江北大道 | 39 | 4 | 店面 | 一层 | 40.49 | |||||
29 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 39 | 5 | 店面 | 83.31 | 一层 | 83.31 | 3750 | 4500 |
30 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 40 | 1 | 店面 | 78.66 | 一层 | 78.66 | 3540 | 4000 |
31 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 40 | 4 | 店面 | 32.56 | 一层 | 32.56 | 1370 | 1500 |
32 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 40 | 5 | 店面 | 37.98 | 一层 | 37.98 | 1600 | 1800 |
33 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 41 | 4 | 店面 | 49.93 | 一层 | 49.93 | 2100 | 2500 |
34 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 41 | 7 | 店面 | 38.86 | 一层 | 38.86 | 2330 | 2000 |
35 | 春江花月D区 | 章江北大道 | 43 | 3 | 店面 | 95.06 | 一层 | 57.24 | 4430 | 5000 |
43 | 4 | 一层 | 37.82 | |||||||
36 | 赣州府 | 赣江路 | II-1 | 1、4# | 写字楼 | 833.69 | 1号一层 | 36.17 | 8340 | 30000 |
赣江路 | II-1 | 1、4# | 二层 | 267.33 | ||||||
赣江路 | II-1 | 1、4# | 三层 | 267.34 | ||||||
赣江路 | II-1 | 1、4# | 四层 | 214.14 | ||||||
赣江路 | II-1 | 1、4# | 4号一层 | 48.71 | ||||||
37 | 赣州府 | 赣江路 | II-1 | 8 | 写字楼 | 86.45 | 一层 | 34.26 | 1560 | 1500 |
赣江路 | II-1 | 8 | 二层 | 52.19 | ||||||
38 | 赣州府 | 赣江路 | II-1 | 13 | 写字楼 | 86.45 | 一层 | 34.26 | 1560 | 1500 |
赣江路 | II-1 | 13 | 二层 | 52.19 | ||||||
39 | 赣州府 | 赣江路 | II-1 | 14 | 写字楼 | 86.45 | 一层 | 34.26 | 1560 | 1500 |
赣江路 | II-1 | 14 | 二层 | 52.19 | ||||||
40 | 赣州府 | 赣江路 | II-2 | 4 | 店面 | 96.35 | 一层 | 96.35 | 2120 | 2500 |
41 | 赣州府 | 赣江路 | II-5 | 4 | 店面 | 140.66 | 一层 | 70.33 | 3240 | 3500 |
赣江路 | II-5 | 5 | 店面 | 一层 | 70.33 | |||||
42 | 赣州府 | 赣江路 | II-6 | 4 | 店面 | 86.95 | 一层 | 86.95 | 1910 | 2000 |
43 | 赣州府 | 赣江路 | II-6 | 5 | 店面 | 347.8 | 一层 | 86.95 | 7650 | 25000 |
赣江路 | II-6 | 6 | 店面 | 一层 | 86.95 | |||||
赣江路 | II-6 | 7 | 店面 | 一层 | 86.95 | |||||
赣江路 | II-6 | 8 | 店面 | 一层 | 86.95 | |||||
44 | 赣州府 | 赣江路 | II-7 | 20 | 写字楼 | 231.77 | 一层 | 35.69 | 3710 | 6500 |
赣江路 | II-7 | 20 | 二层 | 46.76 | ||||||
赣江路 | II-7 | 20 | 三层 | 149.32 | ||||||
45 | 赣州府 | 赣江路 | II-8 | 3 | 写字楼 | 172.68 | 一层 | 68.43 | 3110 | 3000 |
赣江路 | 二层 | 104.25 | ||||||||
46 | 赣州府 | 赣江路 | III-4北 | 3 | 店面 | 57.09 | 一层 | 57.09 | 1480 | 2000 |
47 | 赣州府 | 赣江路 | III-4北 | 8 | 店面 | 61.75 | 一层 | 61.75 | 1610 | 2000 |
48 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 1 | 店面 | 73.4 | 一层 | 73.40 | 1910 | 2500 |
49 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 2-2 | 店面 | 69.81 | 一层 | 69.81 | 1820 | 2500 |
50 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 3-3 | 店面 | 84.45 | 一层 | 84.45 | 2200 | 2500 |
51 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 7 | 店面 | 98.43 | 一层 | 98.43 | 2560 | 3000 |
52 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 14 | 店面 | 45.22 | 一层 | 45.22 | 1180 | 1500 |
53 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 16 | 店面 | 54.13 | 一层 | 54.13 | 1410 | 2000 |
54 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 17 | 店面 | 81.59 | 一层 | 81.59 | 2120 | 2500 |
55 | 赣州府 | 赣江路 | III-4BCD | 25 | 店面 | 106.36 | 一层 | 106.36 | 2770 | 3000 |
56 | 赣州府 | 赣江路 | Ⅲ-6 | 1 | 写字楼 | 349.83 | 1#门厅 | 58.09 | 5250 | 13000 |
赣江路 | Ⅲ-6 | 1 | 二层 | 73.75 | ||||||
赣江路 | Ⅲ-6 | 1 | 三层 | 73.75 | ||||||
赣江路 | Ⅲ-6 | 1 | 四层 | 144.24 | ||||||
57 | 赣州府 | 赣江路 | III-6 | 3 | 写字楼 | 917.63 | 一层 | 58.09 | 12800 | 40000 |
赣江路 | 二层 | 217.99 | ||||||||
赣江路 | 三层 | 291.73 | ||||||||
赣江路 | 四层 | 291.73 | ||||||||
赣江路 | III-6 | 6 | 店面 | 一层 | 58.09 | |||||
58 | 赣州府 | 赣江路 | III-7 | 4 | 写字楼 | 279.75 | 一层 | 58.17 | 3920 | 5000 |
赣江路 | 二层 | 73.86 | ||||||||
赣江路 | 三层 | 73.86 | ||||||||
赣江路 | 四层 | 73.86 | ||||||||
59 | 赣州府 | 赣江路 | III-7 | 9 | 写字楼 | 1469.09 | 二层 | 510 | 16160 | 50000 |
赣江路 | III-7 | 9 | 三层 | 510.57 | ||||||
赣江路 | III-7 | 9 | 四层 | 363.02 | ||||||
赣江路 | III-7 | 9 | 门厅 | 85.5 | ||||||
60 | 东方胜境 | 扫盲路 | 1A | 1 | 店面 | 97.12 | 一层 | 39.47 | 1940 | 2500 |
扫盲路 | 2 | 店面 | 一层 | 57.65 | ||||||
61 | 东方胜境 | 扫盲路 | 2 | 4 | 店面 | 38.77 | 一层 | 38.77 | 500 | 500 |
62 | 东方胜境 | 扫盲路 | 2 | 5 | 店面 | 40.28 | 一层 | 40.28 | 520 | 500 |
63 | 东方胜境 | 扫盲路 | 2 | 7 | 店面 | 40.22 | 一层 | 40.22 | 520 | 500 |
64 | 东方胜境 | 扫盲路 | 2 | 8 | 店面 | 51 | 一层 | 12.23 | 660 | 500 |
扫盲路 | 2 | 9 | 店面 | 一层 | 38.77 | |||||
65 | 东方胜境 | 扫盲路 | 2 | 12 | 店面 | 51 | 一层 | 38.77 | 1020 | 1500 |
扫盲路 | 2 | 13 | 店面 | 一层 | 12.23 | |||||
66 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 2 | 店面 | 66.12 | 一层 | 66.12 | 1980 | 2000 |
67 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 11 | 店面 | 85.97 | 一层 | 85.97 | 2240 | 2500 |
68 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 12 | 店面 | 96.44 | 一层 | 96.44 | 2510 | 3000 |
69 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 13 | 店面 | 103.7 | 一层 | 103.7 | 2700 | 3000 |
70 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 14 | 店面 | 92.04 | 一层 | 92.04 | 2390 | 2500 |
71 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 15 | 店面 | 146.81 | 一层 | 146.81 | 3820 | 4500 |
72 | 东方胜境 | 东桥路 | 11 | 4 | 店面 | 89.5 | 一层 | 89.5 | 2330 | 2500 |
73 | 东方胜境 | 东桥路 | 11 | 5 | 店面 | 100.11 | 一层 | 100.11 | 2600 | 3000 |
74 | 东方胜境 | 东桥路 | 12 | 2 | 店面 | 89.5 | 一层 | 89.5 | 2330 | 2500 |
75 | 东方胜境 | 东桥路 | 12 | 3 | 店面 | 94.05 | 一层 | 94.05 | 2450 | 2500 |
76 | 东方胜境 | 小区内 | 16 | 3 | 健身房 | 87.32 | 一层 | 87.32 | 870 | 1000 |
77 | 东方胜境 | 小区内 | 16 | 4 | 健身房 | 87.32 | 一层 | 87.32 | 870 | 1000 |
78 | 东方胜境 | 横街上 | 25 | 2 | 店面 | 44.81 | 一层 | 44.81 | 1170 | 1500 |
79 | 东方胜境 | 东郊路 | 29-31 | 4 | 店面 | 54.13 | 一层 | 54.13 | 1080 | 1500 |
80 | 东方胜境 | 横街上 | 32-33 | 4 | 店面 | 58.26 | 一层 | 58.26 | 1510 | 2000 |
81 | 东方胜境 | 横街上 | 32-33 | 10 | 店面 | 101.11 | 一层 | 101.11 | 2630 | 3000 |
82 | 瑞香新城 | 全南路 | C14 | 1 | 商铺 | 38.96 | 一层 | 38.96 | 1170 | 1500 |
83 | 瑞香新城 | 全南路 | C14 | 4 | 商铺 | 40.04 | 一层 | 40.04 | 1200 | 1500 |
84 | 章江南苑 | 廉江路 | W6 | 2 | 商铺 | 88.54 | 一层 | 88.54 | 3990 | 5000 |
85 | 章江南苑 | 廉江路 | W8 | 14 | 商铺 | 48.99 | 一层 | 48.99 | 2450 | 3000 |
86 | 章江南苑 | 廉江路 | W9 | 1 | 商铺 | 41.88 | 一层 | 41.88 | 2100 | 2500 |
87 | 章江南苑 | 廉江路 | W9 | 2 | 商铺 | 43.59 | 一层 | 43.59 | 2180 | 2500 |
88 | 章江南苑 | 廉江路 | W9 | 3 | 商铺 | 43.59 | 一层 | 43.59 | 2180 | 2500 |
89 | 章江南苑 | 廉江路 | W9 | 5 | 商铺 | 41.88 | 一层 | 41.88 | 2100 | 2500 |
90 | 章江南苑 | 廉江路 | W9 | 6 | 商铺 | 43.59 | 一层 | 43.59 | 2180 | 2500 |
91 | 章江南苑 | 长冈路 | 22 | 4 | 商铺 | 21.97 | 一层 | 21.97 | 1320 | 1500 |
92 | 章江南苑 | 长冈路 | 22 | 11 | 商铺 | 65.66 | 一层 | 30.6 | 2950 | 3500 |
长冈路 | 12 | 商铺 | 一层 | 35.06 |
标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准。各标的的现状、租赁期、免租期及租金递增比例等见标的基本情况表。
特别提醒:
1、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人(原承租户须以本人身份网上报名),如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见授权委托书(样本)。
2、因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《赣州市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该项目现场竞租人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(“章贡区电子通行证审验码”或“赣通码”),二维码显示为绿码并提交《开评标人员健康信息登记表》,现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入拍卖会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
三、竞租方式:(1)采用一次性密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定竞得人。报价不得低于起拍价。
(2)本次招租有最高限价,有效报价的确定规则请竞租人详细阅读“招租
须知”。
四、竞租人条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租者除外)均可报名参加竞租;
2、遵守委托方的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、凡与此次竞租标的租赁经营权有关的当事人、优先竞租权人等符合竞租人资格条件的均可报名参加竞租并准时参加竞租会。承租人须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,在竞租会开始前未经委托方确认则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
五、经营范围:此次竞租的各标的经营范围须符合国家法律法规规定的相关行业。
六、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
七、标的展示时间、地点
公告之日起至招租日前一天在各标的现场展示招租标的。
八、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2020年8月25日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2020年8月25日17:00止;
招租会时间:2020年8月26日10:00时;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
九、报名事项
1、竞租者自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2020年8月25日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2020年8月25日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在2020年8月25日前携带网络报名相关证件原件到赣州诚兴拍卖有限公司(赣州市章贡区青年路36号供销大厦11楼)办理;
4、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
十、咨询电话
赣州市国锦房地产开发有限公司:0797-8082003
赣州诚兴拍卖有限公司: 0797-8163898 、15007042447 刘先生
国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线)
0797-8161315 18179120533赖先生
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/)
赣州市人民政府网(http://www.ganzhou.gov.cn/)
赣州拍卖网(http://gzpmhyxh.com/)
赣州国投集团网(http://www.gzgtjt.com/)
赣州市国锦房地产开发有限公司
赣州诚兴拍卖有限公司
二〇二〇年八月十一日
附件下载: 春江花月、赣州府、东方胜境、章江南苑等小区九十二宗店面、写字楼公开招租资料.doc (已下载:0次)
上一篇: 竞争性磋商采购公告