春江花月、赣州府、东方胜境、章江南苑等小区九十二宗店面、写字楼公开招租公告
发布时间:2020-08-11 10:00:00 阅读:211
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2020年8月26日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ202050
二、拍卖标的:
标的序号 | 标的基本情况 | 起拍价 (元/月) | 保证金 (元) | |||||||
房屋坐落 | 栋号 | 房号 | 类别 | 建筑面积(㎡) | ||||||
合计面积 | 分层 | 分类面积 | ||||||||
1 | 春江花月A区 | 廉泉路 | 1 | 写字楼 | 642.74 | 二层 | 642.74 | 14140 | 50000 | |
2 | 春江花月A区 | 西桥路 | 3 | 1 | 店面 | 202.55 | 一层 | 87.68 | 6080 | 10000 |
西桥路 | 3 | 2 | 店面 | 一层 | 67.90 | |||||
西桥路 | 3 | 3 | 店面 | 一层 | 46.97 | |||||
3 | 春江花月A区 | 西桥路 | 3 | 11 | 店面 | 126.34 | 一层 | 126.34 | 8210 | 10000 |
4 | 春江花月A区 | 章江北大道 | 6 | 2 | 店面 | 62.10 | 一层 | 62.10 | 2480 | 3000 |
5 | 春江花月A区 | 章江北大道 | 7 | 写字楼 | 1000.41 | 二层 | 937.44 | 22000 | 80000 | |
章江北大道 | 写字楼 | 一层 | 37.75 | |||||||
章江北大道 | 写字楼 | 一层 | 25.22 | |||||||
6 | 春江花月A区 | 章江北大道 | 7 | 8 | 店面 | 117.29 | 一层 | 67.94 | 5280 | 7000 |
章江北大道 | 9 | 店面 | 一层 | 49.35 | ||||||
7 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 10 | 18 | 店面 | 46.49 | 一层 | 46.49 | 1390 | 2000 |
8 | 春江花月B区 | 虔州路 | 13 | 4 | 店面 | 57.90 | 一层 | 57.90 | 1740 | 2000 |
9 | 春江花月B区 | 虔州路 | 13 | 5 | 店面 | 37.73 | 一层 | 37.73 | 1130 | 1500 |
10 | 春江花月B区 | 虔州路 | 15 | 7 | 店面 | 58.28 | 一层 | 58.28 | 1750 | 2000 |
11 | 春江花月B区 | 虔州路 | 15 | 8 | 店面 | 65.25 | 一层 | 65.25 | 1960 | 2500 |
12 | 春江花月B区 | 木兰井 | 20 | 6 | 店面 | 36.51 | 一层 | 36.51 | 1100 | 1500 |
13 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 23 | 7 | 店面 | 82.97 | 一层 | 82.97 | 3730 | 4500 |
14 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 23 | 8 | 店面 | 74.36 | 一层 | 74.36 | 3350 | 4500 |
15 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 23 | 9 | 店面 | 29.90 | 一层 | 29.90 | 1350 | 1500 |
16 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 24 | 5 | 店面 | 35.08 | 一层 | 35.08 | 1050 | 1500 |
17 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 25 | 5 | 店面 | 53.43 | 一层 | 53.43 | 2400 | 3000 |
18 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 25 | 6 | 店面 | 56.62 | 一层 | 56.62 | 2550 | 3000 |
19 | 春江花月B区 | 章江北大道 | 25 | -2 | 附属房 | 586.29 | 一层 | 10.28 | 12900 | 50000 |
章江北大道 | 25 | 写字楼 | 二层 | 558.56 | ||||||
章江北大道 | 25 | 写字楼 | 一层 | 17.45 | ||||||
20 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 32a-33a | 1 | 店面 | 74.38 | 一层 | 74.38 | 4090 | 4000 |
21 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 35 | 1 | 店面 | 48.58 | 一层 | 48.58 | 2190 | 3000 |
22 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 35 | 商铺 大堂 | 写字楼 | 1311.48 | 一层 | 91.7 | 28850 | 100000 |
章江北大道 | 35 | 写字楼大堂 | 写字楼 | 一层 | 161.73 | |||||
章江北大道 | 35 | 二层写字楼 | 写字楼 | 二层 | 1058.05 | |||||
23 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 34 | 1 | 店面 | 1207.68 | 一层 | 99.28 | 29890 | 100000 |
春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 1写字楼 | 写字楼 | 一至二层 | 1063.47 | ||||
春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 1 | 店面 | 一层 | 44.93 | ||||
24 | 春江花月C区 | 章江北大道 | 36 | 6 | 店面 | 43.54 | 一层 | 43.54 | 1960 | 2500 |
25 |