赣州市国有资产投资集团关于本企业负责人2018年度薪酬情况的公告
发布时间:2020-04-17 10:05:00 阅读:433
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人 2018 年度薪酬情况披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起 止时间 | __2018__年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(元) | |||
应付税前薪酬(元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(元) | 合 计 (1至3栏之和)(元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
罗迅 | 董事长 | 2018.07—至今 | 141156 | 12666 | 0 | 153822 | 否 | 0 |
谢忠祥 | 总经理 | 2018.07—至今 | 141156 | 30173 | 0 | 171329 | 否 | 0 |
陈孝荣 | 原董事长 | 2014.04—2018.07 | 164681 | 13440 | 0 | 178121 | 否 | 0 |
朱志林 | 原总经理 | 2014.04—2018.07 | 164681 | 13440 | 0 | 178121 | 否 | 0 |
刘常运 | 原副总经理 | 2013.06—2019.01 | 234863 | 23238 | 0 | 258101 | 否 | 0 |
需要说明的事项:1.应付税前薪酬不包括任期激励收入;
2.罗迅董事长、陈孝荣原董事长、朱志林原总经理、刘常运原副总经理未缴纳养老保险;
3.赣州市国有资产投资集团企业负责人的企业年金、补充医疗保险没有缴纳。
赣州市国有资产投资集团有限公司
赣州市国有资产投资集团有限公司
2020年4月17日
上一篇: 资产竞租公告