春江花月、赣州府、东方胜境、章江南苑等小区二十四宗店面、写字楼公开招租公告
发布时间:2020-12-03 12:01:58 阅读:550
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2020年12月23日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2020110
二、拍卖标的:
标的号 | 房屋坐落 | 栋号 | 房号 | 结构 | 类别 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 合同 | 装修期(月) | 递增 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | |||
合计面积 | 分层 | 分类面积 | |||||||||||||
1 | 春江花月 | 廉泉路 | 1 | 钢混 | 写字楼 | 642.74 | 二层 | 642.74 | 空置 | 6 | 3 | 第3年起租金逐年递增3% | 14140 | 50000 | |
2 | 春江花月 | 西桥路辅道 | 5 | 6 | 钢混 | 店面 | 141.06 | 一层 | 77.38 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 5360 | 6000 |
西桥路辅道 | 7 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.68 | ||||||||||
3 | 春江花月 | 西桥路辅道 | 5 | 9 | 钢混 | 店面 | 175.62 | 一层 | 48.55 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 6680 | 8000 |
西桥路辅道 | 10 | 钢混 | 店面 | 一层 | 78.52 | ||||||||||
西桥路辅道 | 2 | 钢混 | 大堂入口 | 大堂入口 | 48.55 | ||||||||||
4 | 春江花月 | 章江北大道 | 7 | 1 | 钢混 | 店面 | 108.96 | 一层 | 45.49 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 4360 | 5000 |
章江北大道 | 2 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.47 | ||||||||||
5 | 春江花月 | 木兰井 | 20 | 2 | 钢混 | 店面 | 82.42 | 一层 | 82.42 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 3840 | 5000 |
6 | 春江花月 | 木兰井 | 30 | 5 | 钢混 | 店面 | 64.88 | 一层 | 64.88 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 2080 | 3000 |
7 | 赣州府 | 赣江路 | II-7 | 10 | 砖混 | 写字楼 | 126.16 | 一层 | 34.24 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 3040 | 4000 |
赣州府 | 赣江路 | 砖混 | 二层 | 91.92 | |||||||||||
8 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 13 | 底框 | 店面 | 103.7 | 一层 | 103.7 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 2700 | 3500 |
9 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 14 | 砖混 | 店面 | 92.04 | 一层 | 92.04 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 2390 | 3000 |
10 | 东方胜境 | 横街上 | 10 | 15 | 砖混 | 店面 | 146.81 | 一层 | 146.81 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 3820 | 5000 |
11 | 东方胜境 | 东桥路 | 12 | 3 | 砖混 | 店面 | 94.05 | 一层 | 94.05 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 2450 | 3000 |
12 | 寸金巷27号 | 21#底层空置部分 | - | 底框 | 仓库 | 399.51 | 架空层 | 399.51 | 空置 | 2 | 2 | 无 | 4000 | 5000 | |
13 | 瑞香新城 | 安远路 | C14 | 1 | 框架 | 店面 | 38.96 | 一层 | 38.96 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 1170 | 2000 |
14 | 瑞香新城 | 安远路 | C14 | 4 | 框架 | 店面 | 40.04 | 一层 | 40.04 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 1200 | 2000 |
15 | 章江南苑 | 五指峰路 | W6 | 1 | 框架 | 店面 | 74.56 | 一层 | 74.56 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 3360 | 4000 |
16 | 章江南苑 | 长岗路 | 22 | 1 | 框架 | 店面 | 32.06 | 一层 | 32.06 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 1930 | 2500 |
17 | 章江南苑 | 长岗路 | 22 | 4 | 框架 | 店面 | 21.97 | 一层 | 21.97 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 1320 | 2000 |
18 | 章江南苑 | 长岗路 | 22 | 8 | 框架 | 店面 | 39.55 | 一层 | 39.55 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 2380 | 3000 |
19 | 章江南苑 | 长岗路 | 22 | 10 | 框架 | 店面 | 9.6 | 一层 | 9.6 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 580 | 800 |
20 |