赣州市国锦房地产开发有限公司五十八宗资产公开招租公告
发布时间:2022-03-02 14:29:00 阅读:3188
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2022年3月16日15:00在赣州市公共资源交易中心公开对赣州市国锦房地产开发有限公司五十八宗资产(其中包括编号GZCQ2021172、GZCQ2021193、GZCQ2022010项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2022025
二、拍卖标的基本情况:
标的号 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 现状 | 合同期限 | 装修期 | 合同起租 | 递增比例 | 起租价 | 竞租保证金 | 备注 |
1 | 春江花月B区小区内15栋5号架空层车库 | 20.09 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 240 | 500 | 已有装修,不能停放机动车 |
2 | 春江花月B区小区内23栋1号架空层车库 | 34.75 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 420 | 500 | 可以停放机动车 |
3 | 春江花月B区小区内23栋5号架空层车库 | 36.25 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 440 | 500 | 可以停放机动车 |
4 | 春江花月B区小区内24栋4号架空层车库 | 42.76 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 520 | 1000 | 可以停放机动车 |
5 | 春江花月C区小区内29栋3号架空层车库 | 23.15 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 280 | 500 | 可以停放机动车 |
6 | 春江花月C区小区内34栋1号架空层车库 | 46.02 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 560 | 1000 | 可以停放机动车 |
7 | 春江花月C区小区内34栋6号架空层车库 | 40.33 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 490 | 500 | 可以停放机动车 |
8 | 春江花月C区小区内34栋7号架空层车库 | 40.33 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 490 | 500 | 可以停放机动车 |
9 | 春江花月C区小区内35栋1号架空层杂间 | 23.25 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 280 | 500 | 不能停放机动车 |
10 | 春江花月C区小区内35栋3号架空层车库 | 21.46 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 260 | 500 | 可以停放机动车 |
11 | 春江花月C区小区内35栋4号架空层车库 | 22.22 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 270 | 500 | 可以停放机动车 |
12 | 春江花月C区小区内35栋5号架空层车库 | 36.72 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 440 | 500 | 可以停放机动车 |
13 | 春江花月C区小区内35栋6号架空层车库 | 36.73 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 440 | 500 | 可以停放机动车 |
14 | 春江花月C区小区内35栋7号架空层车库 | 33.64 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 410 | 500 | 可以停放机动车 |
15 | 春江花月C区小区内36栋8号架空层车库 | 24.11 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 290 | 500 | 可以停放机动车 |
16 | 春江花月C区小区内36栋9号架空层车库 | 27.16 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 330 | 500 | 可以停放机动车 |
17 | 春江花月C区小区内36栋10号架空层车库 | 27.16 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 330 | 500 | 可以停放机动车 |
18 | 春江花月C区小区内36栋11号架空层车库 | 27.16 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 330 | 500 | 可以停放机动车 |
19 | 春江花月C区小区内36栋12号架空层车库 | 27.16 | 空置 | 2 | 无 | 2022-4-1 | 0 | 330 | 500 | 可以停放机动车 |
20 | 春江花月西桥路3栋11号店面 | 126.34 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 5060 | 5500 | |
21 | 春江花月章江北大道5栋6、7号店面 | 141.06 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 4240 | 4500 | |
22 | 春江花月西桥路辅道5栋9、10号店面及2号大堂入口 | 175.62 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 5270 | 5500 | |
23 | 春江花月章江北大道7栋写字楼 | 1000.41 | 空置 | 6 | 3 | 2022-4-1 | 第3年开始逐年递增3% | 17020 | 20000 | |
24 | 春江花月章江北大道7栋8、9号店面 | 117.29 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 4110 | 5000 | |
25 | 春江花月章江北大道7栋11号店面 | 49.56 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1490 | 1500 | |
26 | 春江花月虔州路14栋2号店面 | 43.99 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1320 | 1500 | |
27 | 春江花月虔州路15栋7号店面 | 58.28 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1750 | 2000 | |
28 | 春江花月章江北大道23栋7号店面 | 82.97 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 2910 | 3000 | |
29 | 春江花月章江北大道24栋4号店面 | 35.08 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1050 | 1500 | |
30 | 春江花月章江北大道24栋5号店面 | 35.08 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1050 | 1500 | |
31 | 春江花月木栏井路29栋3号店面 | 44.62 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1340 | 1500 | |
32 | 春江花月木客街32a-33a栋1号店面 | 74.38 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 2610 | 3000 | |
33 | 春江花月章江北大道35栋1号店面 | 48.58 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1700 | 2000 | |
34 | 春江花月章江北大道35栋2、3、4号店面 | 159.51 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 5590 | 6000 | |
35 | 春江花月章江北大道35栋商铺大堂、写字楼大堂及二层写字楼 | 1311.48 | 空置 | 6 | 3 | 2022-4-1 | 第3年开始逐年递增3% | 22300 | 25000 | |
36 | 春江花月章江北大道34栋1号店面 | 99.28 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 4000 | 4000 | |
37 | 春江花月章江北大道36栋1号写字楼及店面 | 1108.4 | 空置 | 6 | 3 | 2022-4-1 | 第3年开始逐年递增3% | 19880 | 20000 | |
38 | 春江花月章江北大道36栋6号店面 | 43.54 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1530 | 2000 | |
39 | 春江花月章江北大道36栋7号店面 | 38.35 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1350 | 1500 | |
40 | 春江花月章江北大道36栋8号店面 | 41.55 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1460 | 1500 | |
41 | 春江花月章江北大道36栋9、10号店面 | 80.43 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 2820 | 3000 | |
42 | 春江花月章江北大道36栋13号店面 | 42.61 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1500 | 1500 | |
43 | 春江花月西郊路辅道38栋2号店面 | 44.63 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1300 | 1500 | |
44 | 春江花月章江北大道39栋2、3、4号店面 | 111.03 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 3560 | 4000 | |
45 | 春江花月章江北大道39栋5号店面 | 83.31 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 2670 | 3000 | |
46 | 春江花月章江北大道40栋4号店面 | 32.56 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1020 | 1500 | |
47 | 春江花月章江北大道40栋5号店面 | 37.98 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1220 | 1500 | |
48 | 春江花月章江北大道40栋7号店面 | 47.97 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1540 | 2000 | |
49 | 春江花月章江北大道41栋4号店面 | 49.93 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1600 | 2000 | |
50 | 春江花月西郊路43栋7号店面 | 41.26 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1320 | 1500 | |
51 | 春江花月西郊路43栋8号店面 | 37.82 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1210 | 1500 | |
52 | 春江花月章江北大道41-42栋分割西侧写字楼 | 764.84 | 空置 | 5 | 1 | 2022-4-1 | 第3年开始逐年递增3% | 16830 | 20000 | |
53 | 春江花月章江北大道42栋10号店面 | 39.07 | 空置 | 2 | 1 | 2022-4-1 | 0 | 1250 | 1500 | |
54 | 春江花月章江北大道4栋架空层1#商铺号店面 | 242.55 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-5-1 | 0 | 2430 | 2500 | |
55 | 春江花月章江北大道7栋4号店面 | 48.95 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-5-1 | 0 | 2960 | 3000 | |
56 | 春江花月濂泉路10栋1、2号店面 | 123.86 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-5-1 | 0 | 3720 | 4000 | |
57 | 春江花月章江北大道39栋6、7号店面 | 136.2 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-5-1 | 0 | 4770 | 5000 | |
58 | 春江花月小区内D区1栋人防车位 | 5902 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-5-1 | 0 | 3900 | 4000 |
备注:
1、租金缴纳方式:按月缴纳;
2、标的经营范围无特殊要求,不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
3、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准。
三、竞租方式:采取一次性密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定承租人,低于起租底价的报价为无效报价(如果出现相同最高有效报价,则采取现场抽签方式确定竞得人),原承租人有二次报价权。
四、竞租人竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租者除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、原承租人也可以相同的报名方式参加竞租会,报名前须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,委托方提供的原承租人名单中的原承租人可在竞租会现场行使二次报价的权利(优先权)。在竞租会开始前未经委托方确认的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
五、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
六、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2022年3月15日17:00止;
2、标的展示地点:标的所在地; ;
3、查看标的联系电话:
①赣州市国锦房地产开发有限公司:温经理0797-8161286
②赣州拍卖中心:周女士 0797-8488909、13807078488
七、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2022年3月15日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2022年3月15日17:00止;
招租会时间:2022年3月16日15:00开始;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
八、报名事项
1、竞租者自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2022年3
月15日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2022年3月15日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到赣州拍卖中心(赣州市章贡区青年路36号供销大厦6楼)办理;
4、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
九、特别提醒
1、本次竞租标的依现状参与竞租。委托人、拍卖人所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,委托人和拍卖人不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后买受人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人(原承租户须以本人身份网上报名),如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见《授权委托书》(样本)。
3、因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《赣州市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该项目现场竞租人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(健康码、行程码和新冠病毒疫苗接种记录“三码”联查,未接种新冠病毒疫苗的人员要核实登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。),二维码显示为绿码并提交《开评标人员健康信息登记表》(详见附件3),现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入拍卖会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
十、咨询电话
1、赣州市国锦房地产开发有限公司:陈先生0797-8082003
2、赣州拍卖中心:周女士 0797-8488909、13807078488
3、国泰新点技术支持: (服务热线)400-998-0000
赖先生0797-8161315 18179120533
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/)
赣州市人民政府网(http://www.ganzhou.gov.cn/)
赣州国投集团网(http://www.gzsgt.com/)
赣州市国锦房地产开发有限公司
赣州拍卖中心
二〇二二年三月二日
附件下载: GZCQ2022025赣州市国锦房地产开发有限公司五十八宗资产招租文本_1__1_.doc (已下载:1次)