赣州市国锦房地产开发有限公司三十八宗资产公开招租公告
发布时间:2022-06-06 15:18:36 阅读:2925
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2022年6月15日10:00在赣州市公共资源交易中心公开对赣州市国锦房地产开发有限公司三十八宗资产(其中包括编号GZCQ2022045、GZCQ2022069项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2022085
二、拍卖标的基本情况:
标的号 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 现状 | 合同期限 | 装修期 | 合同起租日期 | 递增比例 | 起租价 | 竞租保证金 |
1 | 春江花月濂泉路1栋8号店面 | 105.72 | 经营 | 2 | 无 | 2022-8-1 | 无 | 3500 | 3500 |
2 | 春江花月虔州路15栋4号店面 | 45.55 | 经营 | 2 | 无 | 2022-8-1 | 无 | 1590 | 1600 |
3 | 春江花月章江北大道39-40(2)栋二层号写字楼及1号店面 | 530.8 | 经营 | 5 | 1 | 2022-7-1 | 第3年开始逐年递增3% | 9400 | 9500 |
4 | 孟衙巷-九曲巷孟衙巷-九曲巷2号附属楼栋6号搭杂间 | 9.39 | 空置 | 2 | 无 | 2022-7-1 | 无 | 120 | 200 |
5 | 孟衙巷-九曲巷孟衙巷-九曲巷2号附属楼栋9号搭杂间 | 9.39 | 空置 | 2 | 无 | 2022-7-1 | 无 | 120 | 200 |
6 | 孟衙巷-九曲巷孟衙巷-九曲巷2号附属楼栋10号搭杂间 | 9.39 | 空置 | 2 | 无 | 2022-7-1 | 无 | 120 | 200 |
7 | 赣州府赣江路III-7栋1号店面 | 90.03 | 空置 | 2 | 无 | 2022-7-1 | 无 | 2520 | 2500 |
8 | 赣州府赣江路Ⅲ-7栋9号写字楼(2、3、4层及门厅) | 1469.09 | 空置 | 8 | 3 | 2022-7-1 | 第3年开始每两年递增3% | 14700 | 15000 |
9 | 赣州府赣江路II-1栋1、4#号写字楼(1号1层、2层、3层、4层、4号1层) | 833.69 | 空置 | 3 | 3 | 2022-7-1 | 第3年开始逐年递增3% | 7800 | 8000 |
10 | 赣州府赣江路II-1栋8号写字楼(1、2层) | 86.45 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 870 | 900 |
11 | 赣州府赣江路II-1栋13号写字楼(1、2层) | 86.45 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 870 | 900 |
12 | 赣州府赣江路II-1栋14号写字楼(1、2层) | 86.45 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 870 | 900 |
13 | 赣州府赣江路II-1栋17号写字楼(1、2层) | 88.09 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1590 | 1600 |
14 | 赣州府赣江路II-1栋18号写字楼(1、2层) | 88.09 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1590 | 1600 |
15 | 赣州府赣江路II-1栋19号写字楼(1、2、3层) | 591.68 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 8900 | 9000 |
16 | 赣州府赣江路II-2栋4号店面 | 96.35 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1450 | 1500 |
17 | 赣州府赣江路II-6栋4号店面 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1310 | 1500 |
18 | 赣州府赣江路II-6栋5号店面 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1310 | 1500 |
19 | 赣州府赣江路II-6栋7号店面 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1310 | 1500 |
20 | 赣州府赣江路II-6栋8号店面 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1310 | 1500 |
21 | 赣州府赣江路II-7栋20号写字楼(1、2、3层) | 231.77 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 3480 | 3500 |
22 | 赣州府赣江路III-4BCD栋3-3号店面 | 84.45 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1690 | 1700 |
23 | 赣州府赣江路III-4BCD栋7号店面 | 98.43 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1970 | 2000 |
24 | 赣州府赣江路III-4BCD栋17号店面 | 81.59 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 1640 | 1700 |
25 | 赣州府赣江路Ⅲ-7栋5号写字楼(2、3层及门厅) | 205.89 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 3100 | 3100 |
26 | 赣州府赣江路Ⅲ-7栋6号写字楼(2、3层及门厅) | 205.89 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 3100 | 3100 |
27 | 赣州府赣江路III-7栋8-1号门厅(1、2层) | 326.1 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 5870 | 6000 |
28 | 东方胜境29-31栋1、14(分割2)号写字楼(1、2层) | 759.29 | 空置 | 2 | 无 | 2022-7-1 | 无 | 6470 | 6500 |
29 | 东方胜境东桥路12栋3号店面 | 94.05 | 空置 | 2 | 无 | 2022-7-1 | 无 | 2450 | 2500 |
30 | 东方胜境小区内16栋3号健身房 | 87.32 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 530 | 600 |
31 | 东方胜境小区内16栋4号健身房 | 87.32 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 530 | 600 |
32 | 东方胜境扫盲路3栋5号店面 | 57.77 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 580 | 600 |
33 | 东方胜境东桥路11栋4号店面 | 89.5 | 经营 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 2240 | 2500 |
34 | 东方胜境横街上32-33栋10号店面 | 101.11 | 空置 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 2030 | 2100 |
35 | 东方胜境东桥路12栋4号店面 | 89.5 | 经营 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 2240 | 2500 |
36 | 东方胜境东桥路12栋5、6号店面 | 200.22 | 经营 | 2 | 1 | 2022-7-1 | 无 | 5010 | 5000 |
37 | 赣州府I-31、2、5-1框架写字楼 | 122.23 | 空置 | 2 | 无 | - | 无 | 980 | 1000 |
38 |