赣州市国锦房地产开发有限公司五十三宗资产公开招租公告
发布时间:2022-08-12 20:17:40 阅读:938
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2022年8月25日9:30在赣州市公共资源交易中心公开对赣州市国锦房地产开发有限公司五十三宗资产(其中包括编号GZCQ202172、GZCQ2021225、GZCQ2022009、GZCQ2022010、GZCQ2022025、GZCQ2022061项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2022150
二、拍卖标的基本情况:
标的号 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 现状 | 装修期 | 合同起租日期 | 起租价 | 竞租保证金 |
1 | 春江花月西桥路4栋6号商铺及二层写字楼 | 1869.34 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 37110 | 37110 |
2 | 春江花月濂泉路10栋4号商铺 | 66.26 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 2650 | 2650 |
3 | 春江花月濂泉路10栋5号商铺 | 66.26 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 2650 | 2650 |
4 | 春江花月虔州路13栋3号商铺 | 148.29 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 3530 | 3530 |
5 | 春江花月虔州路13栋9号商铺 | 46.41 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 1490 | 1490 |
6 | 春江花月小区内24栋1号架空层车库 | 41.44 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 410 | 410 |
7 | 春江花月章江北大道25栋2号商铺 | 50.5 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 1670 | 1670 |
8 | 春江花月西郊路43栋5号商铺 | 37.82 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 1210 | 1210 |
9 | 春江花月西郊路37栋一层商铺 | 762.42 | 租赁 | 无 | 2022-8-1 | 22870 | 22870 |
10 | 春江花月西桥路辅路5栋6号、7号店面 | 141.06 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 3950 | 3950 |
11 | 春江花月西桥路辅路5栋9号、10号店面及2号大堂入口 | 175.62 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 4920 | 4920 |
12 | 春江花月章江北大道7栋11号店面 | 49.56 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1490 | 1490 |
13 | 春江花月虔州路15栋7号店面 | 58.28 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1750 | 1750 |
14 | 春江花月章江北大道23栋7号店面 | 82.97 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 2490 | 2490 |
15 | 春江花月章江北大道25栋-2号写字缕 | 586.29 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 10550 | 10550 |
16 | 春江花月章江北大道34栋1号店面 | 99.28 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 2980 | 2980 |
17 | 春江花月章江北大道35栋1号店面 | 48.58 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1460 | 1460 |
18 | 春江花月章江北大道36栋1号店面 | 44.93 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1350 | 1350 |
19 | 春江花月章江北大道36栋13号店面 | 42.61 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1280 | 1280 |
20 | 春江花月章江北大道39栋5号店面 | 83.31 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 2500 | 2500 |
21 | 春江花月章江北大道40栋4号店面 | 32.56 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 980 | 980 |
22 | 春江花月章江北大道40栋5号店面 | 37.98 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1140 | 1140 |
23 | 春江花月章江北大道40栋7号店面 | 47.97 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1440 | 1440 |
24 | 春江花月章江北大道41栋4号店面 | 49.93 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1500 | 1500 |
25 | 春江花月西郊路43栋7号店面 | 41.26 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1240 | 1240 |
26 | 春江花月西郊路43栋8号店面 | 37.82 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1130 | 1130 |
27 | 九曲巷10栋9号搭店 | 36.24 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 550 | 550 |
28 | 赣州府赣江路II-1栋19号写字楼 | 591.68 | 空置 | 3 | 2022-9-1 | 8880 | 8880 |
29 | 赣州府赣江路Ⅲ-6栋201、202、203、204、205、206、207、208号单间起居室 | 363.92 | 空置 | 3 | 2022-9-1 | 3300 | 3300 |
30 | 东方胜境扫盲路1-2栋搭架空层 | 55 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 550 | 550 |
31 | 东方胜境横街上10栋搭架空层 | 50 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1500 | 1500 |
32 | 东方胜境小区内10-12栋20号、122号、150号、29-31栋28号、83号、85号、86号、89号车位 | 288.26 | 空置 | 无 | 2022-9-1 | 360 | 360 |
33 | 东方胜境东桥路12栋4号店面 | 89.5 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 2330 | 2330 |
34 | 东方胜境东桥路12栋5号、6号店面 | 200.22 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 5210 | 5210 |
35 | 东方胜境横街上25栋2号店面 | 44.81 | 空置 | 1 | 2022-9-1 | 1350 | 1350 |
36 | 赣州府赣江路III-4BCD栋3-1号店面 | 12 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 360 | 360 |
37 | 赣州府赣江路III-4BCD栋3-2号店面 | 18.6 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 570 | 570 |
38 | 赣州府赣江路III-4BCD栋19号店面 | 89.33 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 1790 | 1790 |
39 | 赣州府赣江路III-6栋4号店面 | 58.09 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 2100 | 2100 |
40 | 东方胜境横街上10栋3号店面 | 65.02 | 租赁 | 无 | 2022-10-1 | 1960 | 1960 |
41 |