赣州市国锦房地产开发有限公司三十三宗资产公开招租公告
发布时间:2022-09-09 16:33:05 阅读:998
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2022年9月27日11:00在赣州市公共资源交易中心公开对赣州市国锦房地产开发有限公司三十三宗资产(其中包括编号GZCQ202172、GZCQ2021225、GZCQ2022009、GZCQ2022010、GZCQ2022025、GZCQ2022061、GZCQ2022150项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ20221175
二、拍卖标的基本情况:
标的号 | 房屋坐落 | 建筑面积 | 现状 | 合同期限 | 装修期 | 合同起租日期 | 递增比例 | 起租价 | 竞租保证金 |
1 | 春江花月虔州路13栋9号商铺 | 46.41 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 1490 | 1500 |
2 | 春江花月西桥路辅路5栋6、7号店面 | 141.06 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 3950 | 4000 |
3 | 春江花月西桥路辅路5栋9、10号店面及2号大堂入口 | 175.62 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 4920 | 5000 |
4 | 春江花月章江北大道7栋11号店面 | 49.56 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1490 | 1500 |
5 | 春江花月虔州路15栋7号店面 | 58.28 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1750 | 1800 |
6 | 春江花月章江北大道23栋7号店面 | 82.97 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 2490 | 2500 |
7 | 春江花月章江北大道25栋-2号写字缕 | 586.29 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 10550 | 11000 |
8 | 春江花月章江北大道34栋1号店面 | 99.28 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 2980 | 3000 |
9 | 春江花月章江北大道35栋1号店面 | 48.58 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1460 | 1500 |
10 | 春江花月章江北大道36栋1号店面 | 44.93 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1350 | 1500 |
11 | 春江花月章江北大道36栋13号店面 | 42.61 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1280 | 1500 |
12 | 春江花月章江北大道39栋5号店面 | 83.31 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 2500 | 2500 |
13 | 春江花月章江北大道40栋4号店面 | 32.56 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 980 | 1000 |
14 | 春江花月章江北大道40栋5号店面 | 37.98 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1140 | 1200 |
15 | 春江花月章江北大道40栋7号店面 | 47.97 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1440 | 1500 |
16 | 春江花月章江北大道41栋4号店面 | 49.93 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1500 | 1500 |
17 | 春江花月西郊路43栋7号店面 | 41.26 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1240 | 1500 |
18 | 春江花月西郊路43栋8号店面 | 37.82 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1130 | 1200 |
19 | 九曲巷九曲巷10栋9号搭店 | 36.24 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 550 | 600 |
20 | 赣州府赣江路II-1栋19号写字楼 | 591.68 | 空置 | 2 | 3 | 2022-10-1 | 无 | 8880 | 9000 |
21 | 赣州府赣江路Ⅲ-6栋201、202、203、204、205、206、207、208号单间起居室 | 363.92 | 空置 | 2 | 3 | 2022-10-1 | 无 | 3300 | 3300 |
22 | 东方胜境扫盲路1-2栋搭架空层 | 55 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 550 | 600 |
23 | 东方胜境横街上10栋搭架空层 | 50 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1500 | 1500 |
24 | 东方胜境东桥路12栋4号店面 | 89.5 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 2330 | 2500 |
25 | 东方胜境东桥路12栋5、6号店面 | 200.22 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 5210 | 5500 |
26 | 东方胜境横街上25栋2号店面 | 44.81 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 1350 | 1500 |
27 | 赣州府赣江路III-4BCD栋3-1号店面 | 12 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 360 | 400 |
28 | 赣州府赣江路III-4BCD栋19号店面 | 89.33 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 1790 | 1800 |
29 | 东方胜境东郊路32-33栋8号店面 | 97.39 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 2530 | 2600 |
30 | 赣州府赣江路Ⅲ-6栋1号写字楼 | 349.83 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 5250 | 5500 |
31 | 瑞香新城C区全南路C14栋2号店面 | 38.96 | 空置 | 2 | 1 | 2022-10-1 | 无 | 980 | 1000 |
32 | 阳光瑞香新城A区框架地下车位 | 2046.75 | 租赁 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 3580 | 3600 |
33 | 阳光瑞香新城B区框架地下车位 | 2116.14 | 空置 | 2 | 无 | 2022-10-1 | 无 | 4030 | 4100 |
备注:
1、租金缴纳方式:按月缴纳;合同期限均为2年期,不递增。
2、标的经营范围无特殊要求,不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
3、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准,租金不作调整。