赣州市振龙资产管理有限公司大公路、环城路、人民巷等七十四宗资产公开招租网络竞价公告
发布时间:2022-11-28 17:30:16 阅读:341
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2022年12月2日10:00开始在江西省公共资源电子交易服务平台产权交易子系统(其中包括编号GZCQ2021205、GZCQ2022042、GZCQ2022045、GZCQ2022067、GZCQ2022068、GZCQ2022079、GZCQ2022080、GZCQ2022123、GZCQ2022182项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2022219
二、招租标的基本情况
序号 | 类型 | 所在位置 | 面积 | 现状 | 租期 | 装修期 | 递增率 | 起租价 | 竞租保证金 |
1 | 店面 | 文明大道13号-1# | 28.8 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2030 | 4100 |
2 | 店面 | 文明大道13号-2# | 24.5 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1720 | 3500 |
3 | 店面 | 文明大道13号-3# | 22.3 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1600 | 3200 |
4 | 店面 | 官园里9号-5# | 36.29 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1300 | 2600 |
5 | 店面 | 关刀坪9号-3#、4# | 39.2 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2600 | 5200 |
6 | 店面 | 关刀坪9号-10# | 20.34 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1320 | 2700 |
7 | 店面 | 小南村3号-1# | 23 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1030 | 2100 |
8 | 店面 | 东胜山路14号-3# | 69.81 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1400 | 2800 |
9 | 店面 | 储运路38号-2# | 35 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1250 | 2500 |
10 | 店面 | 储运路38号-1# | 30 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1050 | 2100 |
11 | 写字楼 | 健康路26号第2-6层 | 1710 | 闲置 | 8 | 3 | 每两年递增3% | 19000 | 38000 |
12 | 店面 | 厚德路81号-1#、2# | 44 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4400 | 8800 |
13 | 住宅 | 厚德路86号政府宿舍16栋312号房 | 81.48 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 570 | 1200 |
14 | 店面 | 东壕塘39号-A3#、A4# | 20.16 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 470 | 1000 |
15 | 住宅 | 老行署大院6栋205室三室一厅 | 80 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 600 | 1200 |
16 | 店面 | 厚德路74号-B6# | 44.45 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2200 | 4400 |
17 | 店面 | 文清路76-1号稻香村1042号 | 76.92 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1000 | 2000 |
18 | 店面 | 武学巷3号-5#(B栋5#店) | 17.23 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1300 | 2600 |
19 | 杂间 | 大公路95号(现55号)柴间 | 22.11 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 200 | 400 |
20 | 店面 | 大公路55号(原95号)-A4# | 28 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2200 | 4400 |
21 | 店面 | 大公路94号-8#(原94号-4#) | 32.4 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1800 | 3600 |
22 | 店面 | 大公路94号-7#(原94号-3#) | 22 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
23 | 店面 | 大公路94号-6#(原94号-2#) | 22 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
24 | 店面 | 大公路94号-5#(原94号-1#) | 22 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
25 | 住宅 | 大公路95号(现55号)2单元4楼二间一厅 | 44 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 400 | 800 |
26 | 住宅 | 钓鱼台20号204# | 30 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 450 | 900 |
27 | 店面 | 文清路58号-2# | 18.95 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2000 | 4000 |
28 | 店面 | 赣州市文清路66 | 1184.63 | 闲置 | 8 | 3 | 每两年递增3% | 18000 | 36000 |
29 | 店面 | 赣州市东郊路8号滨江.东方胜境25栋14#、15# | 92.13 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2500 | 5000 |
30 | 店面 | 赣州市大公路128号-B4# | 40.53 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2500 | 5000 |
31 | 店面 | 文明大道84号-1# | 30 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 800 | 1600 |
32 |