赣州市国投集团定向招聘残疾人入闱考察人员公告
发布时间:2026-01-19 20:10:25 阅读:441
根据《赣州市国投集团定向招聘残疾人公告》,经报名、资格审查、面试考核等程序,确定入闱考察人员1人,现予公告。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入闱 |
1 | 集团办公室综合员 | 罗玮婕 | 研究生免笔试 | 82.77 | 82.77 | 是 |
2 | 吴丹燕 | 研究生免笔试 | 80.58 | 80.58 | 否 | |
3 | 金福松 | 研究生免笔试 | 79.50 | 79.50 | 否 | |
4 | 肖泽林 | 78.05 | 79.31 | 78.81 | 否 | |
5 | 段伟 | 研究生免笔试 | 78.70 | 78.70 | 否 | |
6 | 董家辉 | 75.09 | 80.69 | 78.45 | 否 | |
7 | 邹海锋 | 研究生免笔试 | 78.41 | 78.41 | 否 | |
8 | 刘富森 | 研究生免笔试 | 77.58 | 77.58 | 否 | |
9 | 陈博文 | 研究生免笔试 | 76.82 | 76.82 | 否 | |
10 | 丁越 | 研究生免笔试 | 75.85 | 75.85 | 否 | |
11 | 熊先宇 | 75.39 | 49.18 | 59.66 | 否 |
注:以上为实际到场参加面试人员信息,现场放弃面试的未予公告。
特此公告
赣州市国有资产投资集团有限公司
2026年1月19日

