江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标 中标候选人公示
发布时间:2026-03-06 18:06:01 阅读:365
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 赣州市驭风风力发电有限公司 | ||||
工程名称 | 龙南市“千乡万村驭风行动”项目勘察设计招标 | ||||
工程地址 | 江西省赣州市龙南市里仁镇均兴村、金莲村附近区域 | ||||
建筑面积 | 0.0㎡ | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 本项目的工程勘察、初步设计、招标采购配合、施工图设计、施工配合及现场服务、竣工图编制、设计总结。 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2026年03月05日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | ||||
企业资质 | 工程设计·工程设计综合资质·工程设计综合资质甲级 | ||||
投标报价 | 1220000.00 元 | 综合评估法得分 |
| ||
注册建筑师(结构师) |
姓名 |
陈亮亮 |
注册编号 | DF15 61001 87 | |
等级 | 注册电气工程师(发输变电) | ||||
申报的业绩 | 1.勘察资质:工程勘察综合资质甲级。 2.设计资质:工程设计综合资质甲级。 3.项目负责人(设计总工程师):陈亮亮,证书号:DF156100187/DJ2021041011037;业绩:化德县100万千瓦风光储项目勘察设计服务。 4.主要技术人员: 建筑专业负责人:向阳,证书号:20246101701、DJ202204101212 0 ; 结构专业负责人:徐翔,证书号:SO36100803、DJ2022041011027; 电气专业负责人:严雄, 证书号:DF134400273、DJ2020041012030 。 5.投标人资格业绩:化德县100万千瓦风光储项目勘察设计服务。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 瑞科同创电力工程设计有限公司 | ||||
企业资质 |
| ||||
投标报价 | 1080000.00 元 | 综合评估法得分 |
| ||
注册建筑师(结构师) |
姓名 |
谢文 |
注册编号 | DF20 12140 0088 | |
等级 | 注册电气工程师(发输变电) | ||||
申报的业绩 | 1.勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级。 2.设计资质:电力行业(风力发电)专业甲级 。 3.项目负责人(设计总工程师):谢文,证书号:DF20121400088、A08021000000000751;业绩:华电青海海西公司青豫直流30万风电项目勘察设计服务。 4.主要技术人员: 建筑专业负责人:王焜 , 证书号:20242019489; 结构专业负责人:王雨,证书号:S20181105695、20213331496; 电气专业负责人:刘保国,证书号:DF20233700840、鲁200000733200418 。 5.投标人资格业绩:华电青海海西公司青豫直流30万风电项目勘察设计。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | ||||
企业资质 | 工程设计·工程设计综合资质·工程设计综合资质甲级 | ||||
投标报价 | 1180000.00 元 | 综合评估法得分 |
| ||
注册建筑师(结构师) |
姓名 |
郑斌 |
注册编号 | DF20 16440 0599 | |
等级 | 注册电气工程师(发输变电) | ||||
申报的业绩 | 1.勘察资质:工程勘察综合资质甲级。 2.设计资质:工程设计综合资质甲级。 3.项目负责人(设计总工程师):郑斌,证书号:D F 20164400599、GX12020010854;业绩:中广核新能源贵州贵定金竹冲陆上风电项目。 4.主要技术人员: 建筑专业负责人:高世明,证书号:2134300037、 DJ2022042011047; 结构专业负责人:周敏,证书号:AY214300882、DJ2020042012049; 电气专业负责人:吴涛,证书号:湘1432018201902195、DJ2021042011051 。 5.投标人资格业绩:满洲里绿色供电灵活性应用项目EPC总承包(可研及勘察设计全阶段)。 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | ||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 3 | ||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||
| |||||
单位/评委 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 瑞科同创电力工程设计有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | ||||||
总分 |
商务分 |
技术分 |
总分 |
商务分 |
技术分 |
总分 | 商务分 | 技术分 | |
评委1 |
86.50 |
47.00 |
39.50 |
80.50 |
43.00 |
37.50 |
72.00 |
38. 50 | 3 3. 5 0 |
评委2 |
86.50 |
47.00 |
39.50 |
82.00 |
43.00 |
39.00 |
75.00 |
38. 50 | 3 6. 5 0 |
评委3 |
77.00 |
47.00 |
30.00 |
73.00 |
43.00 |
30.00 |
66.50 |
38. 50 | 2 8. 0 0 |
评委4 |
87.00 |
47.00 |
40.00 |
83.00 |
43.00 |
40.00 |
76.50 |
38. 50 | 3 8. 0 0 |
评委5 |
85.00 |
47.00 |
38.00 |
78.00 |
43.00 |
35.00 |
70.50 |
38. 50 | 3 2. 0 0 |
评标得分 | 84.4 | 79.3 | 72.1 |
| |||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 |
| ||||||||
无效投标原因 |
| ||||||||
认定依据 |
| ||||||||
公示截止期:2026年03月09日 | |||||||||
异议受理 | |||
招标人名称 |
| 联系电话 | 15279753413 |
招标人地址 |
| ||
代理机构名称 |
| 联系电话 | 15970172392 |
代理机构地址 | 赣州市南康区东山街道办事处学府路锦绣城14栋2楼16-20#商铺 | ||
监督机构 | |||
名称 | 赣州市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0797-8991909 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为: “构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据” 内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据” ,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称” 、“第二中标排序单位名称”和相关内容。
上一篇: 江西省宇明轩管理咨询有限公司关于某大数据平台项目公开招标公告
下一篇: 无



