赣州市委党校屋顶 1056.76kWp分布式光伏项目中标候选人公示
发布时间:2026-03-26 17:58:02 阅读:117
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||||||||
招标人 | 赣州市国投新能源发展有限公司 | |||||||||||||||||
工程名称 | 赣州市委党校屋顶 1056.76kWp分布式光伏项目 | |||||||||||||||||
工程地址 | 赣州市委党校 | |||||||||||||||||
建筑面积 | /㎡ | 结构/层数 | / | |||||||||||||||
招标范围 | 本标段施工图及工程量清单所含全部内容,包括但不限于本项目的连廊部分、设备组件和材料采购、建筑安装工程施工、送出线路及并网验收手续含接入方案、设备监造、调试、性能质量保证、工程质量保修期限的服务、配合国家电站大数据监控平台接入、验收、试运行、移交生产等。 | |||||||||||||||||
最高投标限价 | 3269663.44元 | 开标时间 | 2026年3月25日 | |||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 天一科技有限公司 | |||||||||||||||||
投标资质 | 电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证三级资质 | |||||||||||||||||
投标报价 | 3094248.77元 | 综合评估法总得分 | 88.81 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 刘平根 | 注册编号 | 赣2362021202299476 | |||||||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 山东德彰建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
投标资质 | 电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证三级资质 | |||||||||||||||||
投标报价 | 3084132.28元 | 综合评估法总得分 | 88.75 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 宋俊杰 | 注册编号 | 鲁2372022202440501 | |||||||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 金源建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
投标资质 | 电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证二级资质 | |||||||||||||||||
投标报价 | 2958928.58元 | 综合评估法总得分 | 87.94 | |||||||||||||||
建造师姓名 | 彭耀阳 | 注册编号 | 湘1442020202104962 | |||||||||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||||
资格审查方式 | □预审 ☑后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | |||||||||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||||||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 天一科技有限公司 | |||||||||||||||||
申报的业绩 | 翁牛特旗龙源新能源有限公司龙源内蒙古赤峰翁牛特旗10万千瓦光伏防沙治沙一体化项目 | |||||||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 山东德彰建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
申报的业绩 | 山东德宸新能源科技有限公司自发自用余额上网项目 | |||||||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 金源建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
申报的业绩 | 丘北县整县屋顶120MW分布式光伏试点项目四标段专业分包 | |||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | /元 | |||||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | 54545.46元 | |||||||||||||||||
其他暂定费用小计 | 441238.90元 | |||||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 495784.36元 | |||||||||||||||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | ||||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 天一科技有限公司 | |||||||||||||||||
承诺内容 | 完全响应招标文件。 | |||||||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 山东德彰建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
承诺内容 | 完全响应招标文件。 | |||||||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 金源建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
承诺内容 | 完全响应招标文件。 | |||||||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||||||||
单位名称 | / | |||||||||||||||||
废标原因 | / | |||||||||||||||||
认定依据 | / | |||||||||||||||||
上一篇: 集团本部食堂食材供应商公开招标项目公告
下一篇: 无

