赣州市国威保安服务有限公司一线操作类人员招聘入闱考察人员公告
发布时间:2026-04-20 22:05:03 阅读:117
根据《赣州市国威保安服务有限公司一线操作类人员招聘公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、实操(驾驶员岗位)、体能测试(提款员、守库员岗位)等程序,确定入闱考察人员共27人,现予公告。
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体测/实操成绩 | 综合成绩 | 是否入闱 |
1 | 驾驶员(宁都) | 赖传奇 | 78.02 | 77.2 | 91.00 | 84.31 | 是 |
2 | 驾驶员(宁都) | 叶骏 | 65.94 | 82.71 | 65.00 | 69.66 | 否 |
3 | 驾驶员(市公司) | 邱庆蔚 | 71.98 | 80.49 | 95.00 | 85.62 | 是 |
4 | 驾驶员(市公司) | 蔡良生 | 76.04 | 78.3 | 89.00 | 83.09 | 是 |
5 | 驾驶员(市公司) | 周强 | 74.88 | 77.95 | 88.00 | 82.21 | 是 |
6 | 驾驶员(市公司) | 叶晟 | 70.00 | 82.72 | 70.00 | 73.18 | 是 |
7 | 驾驶员(市公司) | 吴和沅 | 70.00 | 85.92 | 66.00 | 71.98 | 是 |
8 | 驾驶员(市公司) | 肖树 | 76.04 | 78.74 | 65.00 | 71.20 | 否 |
9 | 驾驶员(市公司) | 曾龙平 | 63.88 | 76.06 | 69.00 | 69.49 | 否 |
10 | 驾驶员(市公司) | 刘纪强 | 66.86 | 79.88 | 63.00 | 68.19 | 否 |
11 | 驾驶员(市公司) | 张继华 | 69.02 | 82.36 | 0.00 | 37.85 | 否 |
12 | 驾驶员(市公司) | 王杰 | 70.02 | 缺考 | 缺考 | 17.51 | 否 |
13 | 提款员(市公司) | 肖伟 | 81.98 | 81.16 | 95.00 | 85.56 | 是 |
14 | 提款员(市公司) | 丁俊淇 | 87.02 | 84.71 | 80.00 | 83.99 | 是 |
15 | 提款员(市公司) | 朱福贵 | 72.98 | 82.08 | 90.00 | 81.73 | 是 |
16 | 提款员(市公司) | 何敬斌 | 76.04 | 79.12 | 90.00 | 81.46 | 是 |
17 | 提款员(市公司) | 杨家伟 | 74.96 | 80.19 | 80.00 | 78.56 | 是 |
18 | 提款员(市公司) | 石林 | 72.98 | 79.3 | 80.00 | 77.61 | 是 |
19 | 提款员(市公司) | 黄敏 | 79.10 | 80.64 | 70.00 | 76.99 | 是 |
20 | 提款员(市公司) | 宋达兴 | 71.90 | 83.82 | 70.00 | 76.10 | 否 |
21 | 提款员(市公司) | 郑海峰 | 71.98 | 79.79 | 70.00 | 74.51 | 否 |
22 | 提款员(市公司) | 谢星 | 79.02 | 81.71 | 60.00 | 74.39 | 否 |
23 | 提款员(市公司) | 廖云 | 74.96 | 79.6 | 55.00 | 70.83 | 否 |
24 | 提款员(市公司) | 刘月辉 | 72.16 | 78.21 | 35.00 | 63.43 | 否 |
25 | 提款员(市公司) | 尧澄海 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | 21.00 | 否 |
26 | 提款员(市公司) | 王惠东 | 69.02 | 缺考 | 缺考 | 20.71 | 否 |
27 | 提款员(会昌) | 曾金星 | 75.94 | 78.58 | 90.00 | 81.21 | 是 |
28 | 提款员(会昌) | 邱会清 | 67.94 | 81.96 | 75.00 | 75.67 | 是 |
29 | 提款员(会昌) | 肖景有 | 76.04 | 80.99 | 60.00 | 73.21 | 否 |
30 | 提款员(会昌) | 刘贤文 | 73.06 | 78.14 | 40.00 | 65.17 | 否 |
31 | 守库员(会昌) | 李木生 | 77.92 | 85.41 | 90.00 | 84.54 | 是 |
32 | 守库员(会昌) | 蓝晓燕 | 83.96 | 77.90 | 60.00 | 74.35 | 是 |
33 | 守库员(会昌) | 宋吉高 | 74.06 | 80.91 | 60.00 | 72.58 | 否 |
34 | 守库员(会昌) | 文运海 | 75.06 | 79.52 | 55.00 | 70.83 | 否 |
35 | 提款员(南康) | 李杨 | 73.06 | 82.92 | 70.00 | 76.09 | 是 |
36 | 提款员(南康) | 曹垲宇 | 72.08 | 78.02 | 75.00 | 75.33 | 是 |
37 | 提款员(南康) | 陈磊鑫 | 76.94 | 82.65 | 55.00 | 72.64 | 否 |
38 | 提款员(南康) | 伍元昌 | 74.06 | 80.91 | 55.00 | 71.08 | 否 |
39 | 提款员(大余) | 蓝毅 | 60.92 | 80.71 | 80.00 | 74.56 | 是 |
40 | 提款员(宁都) | 刘广亮 | 80.00 | 83.15 | 95.00 | 85.76 | 是 |
41 | 提款员(宁都) | 曾扬聪 | 69.92 | 83.14 | 90.00 | 81.23 | 是 |
42 | 提款员(宁都) | 魏鑫 | 77.04 | 83.06 | 80.00 | 80.34 | 是 |
43 | 提款员(宁都) | 赖伦辉 | 69.02 | 80.99 | 80.00 | 77.10 | 是 |
44 | 提款员(宁都) | 曾锦隆 | 73.06 | 77.83 | 80.00 | 77.05 | 否 |
45 | 提款员(宁都) | 温翔俊 | 69.90 | 83.30 | 75.00 | 76.79 | 否 |
46 | 提款员(宁都) | 刘洪兵 | 70.90 | 80.99 | 75.00 | 76.17 | 否 |
47 | 提款员(宁都) | 李许晖 | 70.00 | 78.11 | 50.00 | 67.24 | 否 |
48 | 提款员(安远) | 薛津海 | 63.80 | 85.34 | 80.00 | 77.28 | 是 |
49 | 提款员(安远) | 唐政 | 53.06 | 缺考 | 缺考 | 15.92 | 否 |
50 | 守库员(安远) | 黄祺 | 68.02 | 80.78 | 60.00 | 70.72 | 是 |
51 | 守库员(安远) | 谢飞 | 70.10 | 82.21 | 55.00 | 70.41 | 否 |
52 | 提款员(于都) | 管磊荣 | 79.00 | 82.04 | 65.00 | 76.02 | 是 |
53 | 提款员(于都) | 黄杨 | 70.90 | 77.98 | 65.00 | 71.96 | 否 |
54 | 项目经理(市公司) | 刘学文 | 50.84 | 78.69 | / | 67.55 | 否 |
特此公告
赣州市国有资产投资集团有限公司
2026年4月20日

