江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工 中标候选人公示
发布时间:2026-04-21 18:02:48 阅读:282
招标工程项目基本信息 | |||||||||||||
建设单位 | 赣州市虔宁储能有限公司 | ||||||||||||
工程名称 | 赣州市宁都县赣州国投新能源公司独立储能试点示范项目监理服务 | ||||||||||||
工程地址 | 赣州市宁都县 | ||||||||||||
建筑面积 | 0.0㎡ | 结构/层数 | /0层 | ||||||||||
招标范围 | 本项目位于赣州市宁都县内,建设规模为100MW/200MWh,并网的电压等级采用110kV,配置1台容量为115MVA主变,主变低压侧设置一段35kV母线,储能系统以35kV集电线路接入35kV母线,通过主变升压至110kV,35kV母线上设置储能集电线路进线柜、主变进线柜、母线设备柜、站用变进线柜、接地变进线柜和SVG进线柜。同时新建1回110kV线路接入220kV横田变110kV侧,线路长度约为2.54km。本项目生产运营期20年,建成后将参与江西省电网调控中心统一调度,在电网中发挥调峰调频等作用。监理范围包括但不限于本储能项目电站工程范围内的全过程监理,包括但不限于独立储能项目完整范围内(含储能场区及工程建设所需道路、围墙、集电线路、110kV升压站、储能系统、110kV外送线路等)的所有内容的设计、施工、调试、验收、并网发电和最终交付投产等全过程监理工作。此外还包括工程环保监理、水土保持监理等相关内容。 | ||||||||||||
招标控制价 | 975500元 | 开标时间 | 2026年04月21日 | ||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||
企业资质 |
| ||||||||||||
投标报价 | 975413.00元 | 综合评估法得分 |
| ||||||||||
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 王圣伟 | 注册编号 | 41010402 | |||||||||
等级 | 总监理工程师:王圣伟 注册编号:41010402 注册专业:电力工程 | ||||||||||||
申报的业绩 | 温县新兴产业投资集团有限公司197MWp分布式光伏发电项目 | ||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||||||||||
企业资质 |
| ||||||||||||
投标报价 | 975402.00元 | 综合评估法得分 |
| ||||||||||
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 何佳英 | 注册编号 | 36004243 | |||||||||
等级 | 总监理工程师:何佳英 注册编号:36004243 注册专业:电力工程 | ||||||||||||
申报的业绩 | 华能蒙东公司新巴尔虎左旗防沙治沙和30万千瓦光伏一体化项目施工监理服务 | ||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 浙江明康工程咨询有限公司 | ||||||||||||
企业资质 |
| ||||||||||||
投标报价 | 975415.00元 | 综合评估法得分 |
| ||||||||||
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 张璇 | 注册编号 | 33042991 | |||||||||
等级 | 总监理工程师:张璇 注册编号:33042991 注册专业:电力工程 | ||||||||||||
申报的业绩 | 杭州萧山环境光伏能源有限公司30MWp分布式光伏发电项目监理 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||
递交资格审查文 件单位的数量 | 5 | ||||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||||
中标候选人得分情况 (专家名单不得公布) | |||||||||||||
单位/ 评委 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 浙江明康工程咨询有限公司 | ||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||||
评委1 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 97.50 | 67.50 | 30.00 | ||||
评委2 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 97.50 | 67.50 | 30.00 | ||||
评委3 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 97.50 | 67.50 | 30.00 | ||||
评委4 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 97.50 | 67.50 | 30.00 | ||||
评委5 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 97.50 | 67.50 | 30.00 | ||||
评标得分 | 100.00 | 100.00 | 97.50 | ||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||||
单位名称 |
| ||||||||||||
无效投标原因 |
| ||||||||||||
认定依据 |
| ||||||||||||
公示截止期:2026年04月24日 | |||||||||||||
异议受理 | |||||||||||||
招标人名称 | 赣州市虔宁储能有限公司 | 联系电话 | 15279753413 | ||||||||||
招标人地址 |
| ||||||||||||
代理机构名称 | 公诚管理咨询有限公司 | 联系电话 | 13807081489 | ||||||||||
代理机构地址 | 广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦801自编807 | ||||||||||||
监督机构 | |||||||||||||
名称 | 宁都县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0797-6828351 | ||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数“则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。
上一篇: 国锦·璟悦项目开荒保洁服务中标公告

