赣州市国投集团2026年第一批次人才招聘面试公告
发布时间:2026-04-24 21:17:01 阅读:215
根据《赣州市国投集团2026年第一批次人才招聘公告》,经报名、资格审查、笔试等程序,按面试人数与招聘计划数3:1的比例(最低不低于2:1)依据笔试成绩(含加分成绩)从高分到低分确定面试人员。符合招聘条件的博士研究生学历人员、“985工程”高校全日制硕士研究生学历人员不受3:1比例限制进入面试环节。共27人进入面试环节。
序号 | 部门(单位) | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 岗位入闱最低笔试分数 |
1 | 集团财务管理部 | 财务主管 | 曾宪贤 | ****40033 | 79.94 |
2 | 何佳 | ****8072X | |||
3 | 申慧 | ****37082 | |||
4 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 数据产品经理 | 余梦娅 | ****34923 | 59.92 |
5 | 徐露 | ****20049 | |||
6 | 政务服务产品经理 | 苏海滨 | ****30019 | 87.15 | |
7 | 胡玉荣 | ****36059 | |||
8 | 聂晓娇 | ****4102X | |||
9 | 产品经理 | 汪辉 | ****72875 | 66.64 | |
10 | 唐珏 | ****80100 | |||
11 | 叶绍华 | ****44117 | |||
12 | 低空经济方向解决方案经理 | 黄桂平 | ****3701X | 74.71 | |
13 | 肖恒 | ****80915 | |||
14 | 吴超 | ****00038 | |||
15 | 人工智能工程师 | 何明志 | ****64894 | 87.56 | |
16 | 谢树铭 | ****01656 | |||
17 | 廖小东 | ****88616 | |||
18 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 人事主管 | 何争妍 | ****70323 | 75.68 |
19 | 叶庭兵 | ****75835 | |||
20 | 朱学沂 | ****70046 | |||
21 | 储备管理岗 | 李世红 | ****20811 | 80.1 | |
22 | 巫金磊 | ****72518 | |||
23 | 刘锦辉 | ****23412 | |||
24 | 朱鑫民 | ****53857 | |||
25 | 赖宝 | ****64114 | |||
26 | 刘均垅 | ****42513 | |||
27 | 林真 | ****83412 | “985工程”高校全日制硕士研究生学历,不受3:1比例限制进入面试 |
注:考生可自行登录报名系统查询成绩。
因风控主管岗位面试人数与招聘计划数之比未达到最低比例,取消该岗位考试。
面试计划于2026年5月10日举行,具体事宜将另行通知,请入闱面试人员提前做好相关准备。
特此公告
赣州市国有资产投资集团有限公司
2026年4月24日
上一篇: 江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工 中标候选人公示
下一篇: 无

