赣州市国投集团2026年第一批次人才招聘入闱考察人员公告
发布时间:2026-05-11 18:24:58 阅读:282
根据《赣州市国投集团2026年第一批次人才招聘公告》,经报名、资格审查、笔试、面试考核等程序,确定入闱考察人员共9人,现予公告。
序号 | 部门(单位) | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入闱 |
1 | 集团财务管理部 | 财务主管 | 曾宪贤 | 85.69 | 82.89 | 84.01 | 是 |
2 | 申慧 | 79.94 | 80.01 | 79.98 | 否 | ||
3 | 何佳 | 79.94 | 76.44 | 77.84 | 否 | ||
4 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 人事主管 | 何争妍 | 83.56 | 80.71 | 81.85 | 是 |
5 | 朱学沂 | 75.68 | 82.98 | 80.06 | 否 | ||
6 | 叶庭兵 | 79.08 | 78.53 | 78.75 | 否 | ||
7 | 储备管理岗 | 巫金磊 | 83.95 | 83.36 | 83.60 | 是 | |
8 | 李世红 | 84.81 | 80.44 | 82.19 | 是 | ||
9 | 刘锦辉 | 82.73 | 80.96 | 81.67 | 否 | ||
10 | 赖宝 | 81.10 | 76.96 | 78.62 | 否 | ||
11 | 林真 | 75.78 | 77.88 | 77.04 | 否 | ||
12 | 朱鑫民 | 81.58 | 缺考 | 32.63 | 否 | ||
13 | 刘均垅 | 80.10 | 缺考 | 32.04 | 否 | ||
14 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 低空经济方向解决方案经理 | 肖恒 | 76.99 | 84.80 | 81.68 | 是 |
15 | 吴超 | 74.71 | 76.22 | 75.62 | 否 | ||
16 | 黄桂平 | 80.35 | 68.68 | 73.35 | 否 | ||
17 | 人工智能工程师 | 廖小东 | 87.56 | 84.37 | 85.65 | 是 | |
18 | 何明志 | 90.88 | 77.05 | 82.58 | 否 | ||
19 | 谢树铭 | 88.68 | 71.86 | 78.59 | 否 | ||
20 | 产品经理 | 唐珏 | 68.58 | 86.49 | 79.33 | 是 | |
21 | 汪辉 | 68.99 | 78.67 | 74.80 | 否 | ||
22 | 叶绍华 | 66.64 | 72.31 | 70.04 | 否 | ||
23 | 数据产品经理 | 徐露 | 59.92 | 87.90 | 76.71 | 是 | |
24 | 余梦娅 | 83.06 | 71.09 | 75.88 | 否 | ||
25 | 政务服务产品经理 | 胡玉荣 | 88.50 | 84.04 | 85.82 | 是 | |
26 | 聂晓娇 | 87.15 | 82.38 | 84.29 | 否 | ||
27 | 苏海滨 | 90.86 | 76.96 | 82.52 | 否 |
特此公告
赣州市国有资产投资集团有限公司
2026年5月11日

