赣州市国威保安服务有限公司第二批次 一线操作类人员招聘面试公告
发布时间:2026-08-12 12:01:21 阅读:253
根据《赣州市国威保安服务有限公司第二批次一线操作类人员招聘公告》,经报名、资格审查、实操(驾驶员岗位)、体能测试(提款员、守库员岗位)、笔试等程序,按面试人数与招聘计划数2:1的比例,根据实操(驾驶员岗位)、体能测试(提款员、守库员岗位)、笔试综合成绩从高分到低分确定面试人员(如入闱面试人员未达到面试比例,面试人员按实际人数确定),共30人。
序号 | 部门(单位) | 招聘岗位 | 姓名 | 岗位入闱最低分数 |
1 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 驾驶员(大余) | 杨泉 | 79.13 |
2 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 陈汉宗 | ||
3 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 曾庆辉 | ||
4 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 刘纪强 | ||
5 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 驾驶员(定南) | 郑爽 | 70.07 |
6 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 黄阳涛 | ||
7 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 驾驶员(兴国) | 谢显森 | 81.93 |
8 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 刘春泉 | ||
9 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 守库员(崇义) | 黄华盛 | 83.70 |
10 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 张磊 | ||
11 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 守库员(寻乌) | 张博 | 86.80 |
12 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 邱兴辉 | ||
13 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 提款员(崇义) | 刘小泉 | 87.00 |
14 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 古海龙 | ||
15 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 郭庆 | ||
16 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 吴昌鑫 | ||
17 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 提款员(大余) | 黄昭敏 | 84.10 |
18 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 张汉卿 | ||
19 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 刘大荣 | ||
20 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 王海涛 | ||
21 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 欧忠状 | ||
22 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 朱显彬 | ||
23 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 提款员(兴国) | 刘鹏 | 83.10 |
24 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 谢芳钰 | ||
25 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 钟佐斌 | ||
26 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 周冠宇 | ||
27 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 肖龙涛 | ||
28 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 邓椿 | ||
29 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 项目经理(市公司) | 温敏 | 80.40 |
30 | 赣州市国威保安服务有限公司 | 曾益源 |
注:1.驾驶员岗位入闱最低分数为实操与笔试综合得分(百分制);提款员、守库员岗位入闱最低分数为体能测试与笔试综合得分(百分制);项目经理(市公司)岗位入闱最低分数为笔试得分。
2.考生可自行登录报名系统查询成绩。
面试计划于2026年8月15日举行,具体事宜另行通知,请入闱面试人员提前做好相关准备。
特此公告
赣州市国有资产投资集团有限公司
2026年8月12日

